Excludes Abrasive Wheels, Cones, and other Abrasive Attachments for use only on Hand Held Power Tools.
No Details For Federal Supply Group 34
NSN | Part Number | CAGE | Name | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3460-12-350-9991 | 2622 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509991, 123509991 |
![]() | 3460-12-350-9992 | 2632 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509992, 123509992 |
![]() | 3460-12-350-9993 | 2672 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509993, 123509993 |
![]() | 3460-12-350-9994 | 2712 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509994, 123509994 |
![]() | 3460-12-350-9995 | 2722 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509995, 123509995 |
![]() | 3460-12-350-9996 | 2792 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123509996, 123509996 |
![]() | 3460-12-351-0075 | 1453841 | D3680 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123510075, 123510075 |
![]() | 3460-12-351-0243 | 855-1-3/32 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510243, 123510243 |
![]() | 3460-12-351-0244 | 855-2-3/32 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510244, 123510244 |
![]() | 3460-12-351-0245 | 855-3-3/32 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510245, 123510245 |
![]() | 3460-12-351-0246 | 855-5-3/32 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510246, 123510246 |
![]() | 3460-12-351-0247 | 855-8-3/32 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510247, 123510247 |
![]() | 3460-12-351-0248 | 855-3-1/8 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510248, 123510248 |
![]() | 3460-12-351-0249 | 855-5-1/8 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510249, 123510249 |
![]() | 3460-12-351-0250 | 855-8-1/8 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510250, 123510250 |
![]() | 3460-12-351-0251 | 855-11-1/8 | D0606 | ![]() | FUEHRUNGSZAPFEN, FLAlternate References: 3460123510251, 123510251 |
![]() | 3460-12-351-2610 | 3.80220-000 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123512610, 123512610 |
![]() | 3460-12-351-2667 | DIN69880-E3-30X25 | D8286 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123512667, 123512667 |
![]() | 3460-12-351-2668 | DIN69880-E1-30X25 | D8286 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123512668, 123512668 |
![]() | 3460-12-351-6987 | 53811490 | D1009 | ![]() | HALTER, KEGELSENKERAlternate References: 3460123516987, 123516987 |
![]() | 3460-12-351-9510 | 2452 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519510, 123519510 |
![]() | 3460-12-351-9511 | 2322 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519511, 123519511 |
![]() | 3460-12-351-9512 | 2402 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519512, 123519512 |
![]() | 3460-12-351-9513 | 2432 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519513, 123519513 |
![]() | 3460-12-351-9514 | 2482 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519514, 123519514 |
![]() | 3460-12-351-9515 | 2492 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519515, 123519515 |
![]() | 3460-12-351-9516 | 2512 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519516, 123519516 |
![]() | 3460-12-351-9517 | 2532 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519517, 123519517 |
![]() | 3460-12-351-9518 | 2272 | C0622 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123519518, 123519518 |
![]() | 3460-12-352-0512 | 285062 | D8026 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123520512, 123520512 |
![]() | 3460-12-352-0513 | 281505 | D8026 | ![]() | SCHRAUBSTOCK, MASCHAlternate References: 3460123520513, 123520513 |
![]() | 3460-12-352-0514 | 299982 | D8026 | ![]() | V-PRISMAAlternate References: 3460123520514, 123520514 |
![]() | 3460-12-352-3691 | 40050300004 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523691, 123523691 |
![]() | 3460-12-352-3692 | 40050300241 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523692, 123523692 |
![]() | 3460-12-352-3693 | 40050300009 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523693, 123523693 |
![]() | 3460-12-352-3694 | 40050300006 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523694, 123523694 |
![]() | 3460-12-352-3695 | 40050300243 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523695, 123523695 |
![]() | 3460-12-352-3696 | 40050300014 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523696, 123523696 |
![]() | 3460-12-352-3697 | 40050300020 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523697, 123523697 |
![]() | 3460-12-352-3698 | 40050300019 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523698, 123523698 |
![]() | 3460-12-352-3699 | 40050300018 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523699, 123523699 |
![]() | 3460-12-352-3700 | 40050300245 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523700, 123523700 |
![]() | 3460-12-352-3701 | 40050300246 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123523701, 123523701 |
![]() | 3460-12-352-3702 | 908002101 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523702, 123523702 |
![]() | 3460-12-352-3703 | 908002151 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523703, 123523703 |
![]() | 3460-12-352-3704 | 908002211 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523704, 123523704 |
![]() | 3460-12-352-3705 | 908002271 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523705, 123523705 |
![]() | 3460-12-352-3706 | 908002341 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523706, 123523706 |
![]() | 3460-12-352-3707 | 908002411 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523707, 123523707 |
![]() | 3460-12-352-3708 | 908002481 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523708, 123523708 |
![]() | 3460-12-352-3709 | 908002531 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523709, 123523709 |
![]() | 3460-12-352-3710 | 908002591 | C0176 | ![]() | SPANNDORN, WERKZEUGAlternate References: 3460123523710, 123523710 |
![]() | 3460-12-352-6167 | 360.630 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526167, 123526167 |
![]() | 3460-12-352-6168 | 360.631 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526168, 123526168 |
![]() | 3460-12-352-6169 | 360.635 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526169, 123526169 |
![]() | 3460-12-352-6170 | 360.636 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526170, 123526170 |
![]() | 3460-12-352-6171 | 360.632 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526171, 123526171 |
![]() | 3460-12-352-6172 | 360.634 | C0176 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123526172, 123526172 |
![]() | 3460-12-352-7203 | 3.37060R720 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527203, 123527203 |
![]() | 3460-12-352-7204 | 3.37080R720 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527204, 123527204 |
![]() | 3460-12-352-7205 | 3.37100R720 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527205, 123527205 |
![]() | 3460-12-352-7206 | 3.37120R732 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527206, 123527206 |
![]() | 3460-12-352-7207 | 3.37140R732 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527207, 123527207 |
![]() | 3460-12-352-7208 | 3.37160R732 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527208, 123527208 |
![]() | 3460-12-352-7209 | 3.37180R732 | C0176 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123527209, 123527209 |
![]() | 3460-12-352-7210 | PDJNR3225P15 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527210, 123527210 |
![]() | 3460-12-352-7212 | CV40JT3278 | C0176 | ![]() | AUFNAHMEDORN, BOHREAlternate References: 3460123527212, 123527212 |
![]() | 3460-12-352-7688 | PRDJN 3225Q16 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527688, 123527688 |
![]() | 3460-12-352-7689 | CDJNR2525M12-MX7 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527689, 123527689 |
![]() | 3460-12-352-7690 | S40T-CDUNR12M-MX7 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527690, 123527690 |
![]() | 3460-12-352-7691 | MTJNR3225P16H4 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527691, 123527691 |
![]() | 3460-12-352-7692 | SVJBR3225P16 | C0176 | ![]() | HALTER, SCHNEIDWERKAlternate References: 3460123527692, 123527692 |
![]() | 3460-12-352-8321 | 118.205 | C0176 | ![]() | HOLDER SECTION,CUTTING TOOLAlternate References: 3460123528321, 123528321 |
![]() | 3460-12-353-4182 | 1 608 571 062 | D9508 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123534182, 123534182 |
![]() | 3460-12-354-0833 | 52.0285.270.02 | D1901 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123540833, 123540833 |
![]() | 3460-12-354-9308 | 6-18-3 | FAJ99 | ![]() | ARBOR,ABRASIVE SHEET ELEMENTAlternate References: 3460123549308, 123549308 |
![]() | 3460-12-354-9309 | 6-24-3 | D1964 | ![]() | ARBOR,ABRASIVE SHEET ELEMENTAlternate References: 3460123549309, 123549309 |
![]() | 3460-12-355-1151 | 444E-3,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123551151, 123551151 |
![]() | 3460-12-355-1152 | OZ 1836-2,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123551152, 123551152 |
![]() | 3460-12-355-4942 | F7 0143981 | D8266 | ![]() | ARBOR,WHEEL,GRINDING-BUFFING-WIRE BRUSHAlternate References: 3460123554942, 123554942 |
![]() | 3460-12-355-4943 | F3 0375487 | D8266 | ![]() | MANDREL,MACHINE,SOLIDAlternate References: 3460123554943, 123554943 |
![]() | 3460-12-355-5135 | F7 0144251 | D8266 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123555135, 123555135 |
![]() | 3460-12-356-1426 | DIN238-B12X2 | D8286 | ![]() | AUFNAHMEDORN, BOHREAlternate References: 3460123561426, 123561426 |
![]() | 3460-12-356-4658 | P403-2S | D0606 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123564658, 123564658 |
![]() | 3460-12-356-4659 | P400-2S | D0606 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123564659, 123564659 |
![]() | 3460-12-356-4827 | P400 | D0606 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123564827, 123564827 |
![]() | 3460-12-356-6912 | 600ZS200MM | D8240 | ![]() | SPANNFUTTER, ZUSAMMAlternate References: 3460123566912, 123566912 |
![]() | 3460-12-356-6913 | BL-SATZ 3-B 200 | D8240 | ![]() | JAW SET,CHUCK,INDEPENDENT JAWAlternate References: 3460123566913, 123566913 |
![]() | 3460-12-357-0007 | 654160 | D8240 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123570007, 123570007 |
![]() | 3460-12-357-0008 | SPIRO BZ135-21/13/M16 | D8240 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123570008, 123570008 |
![]() | 3460-12-357-0009 | KD236-00/CM3-B18 | D8240 | ![]() | AUFNAHMEDORN, BOHREAlternate References: 3460123570009, 123570009 |
![]() | 3460-12-357-0010 | 018758 | D8240 | ![]() | AUFNAHMEDORN, BOHREAlternate References: 3460123570010, 123570010 |
![]() | 3460-12-357-0011 | A3X100DIN6350-GG | D8286 | ![]() | CHUCK,CENTERING,LATHEAlternate References: 3460123570011, 123570011 |
![]() | 3460-12-357-0012 | 600-20/08 | D8240 | ![]() | ZENTRIERSPITZE, DREAlternate References: 3460123570012, 123570012 |
![]() | 3460-12-357-0013 | 319680 | D8240 | ![]() | FUEHRUNG, SPINDEL-,Alternate References: 3460123570013, 123570013 |
![]() | 3460-12-357-2739 | 733573 | D8240 | ![]() | ANSCHLAG, MASCHINENAlternate References: 3460123572739, 123572739 |
![]() | 3460-12-357-4946 | 363/11 | C6456 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123574946, 123574946 |
![]() | 3460-12-357-5520 | 2 607 001 316 | D9508 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123575520, 123575520 |
![]() | 3460-12-357-5521 | 2 608 572 059 | D9508 | ![]() | SPANNFUTTER, BOHRERAlternate References: 3460123575521, 123575521 |
![]() | 3460-12-357-7462 | 317/5 | C6456 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123577462, 123577462 |
![]() | 3460-12-357-8304 | 9.3073.0203 | C2429 | ![]() | SCHRAUBSTOCK, MASCHAlternate References: 3460123578304, 123578304 |
![]() | 3460-12-357-8345 | 330/200/5 | D8240 | ![]() | SPANNFUTTER, ZUSAMMAlternate References: 3460123578345, 123578345 |
![]() | 3460-12-357-8346 | 319675 | D8240 | ![]() | FLANSCH, SPANNFUTTEAlternate References: 3460123578346, 123578346 |
![]() | 3460-12-357-8347 | 800/160 | D8240 | ![]() | SPANNFUTTER, ZUSAMMAlternate References: 3460123578347, 123578347 |
![]() | 3460-12-357-8348 | 108581 | D8240 | ![]() | JAW SET,CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123578348, 123578348 |
![]() | 3460-12-357-8349 | 107503 | D8240 | ![]() | JAW SET,CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123578349, 123578349 |
![]() | 3460-12-357-8350 | 3/BB-160 | D8240 | ![]() | JAW SET,CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123578350, 123578350 |
![]() | 3460-12-358-7073 | J0443166G371-002A0-017 | C3907 | ![]() | SPANNBACKE, SPANNFUAlternate References: 3460123587073, 123587073 |
![]() | 3460-12-358-9372 | 560001101 | C8099 | ![]() | TISCH, POSITIONIERUAlternate References: 3460123589372, 123589372 |
![]() | 3460-12-359-9980 | 55 770 520 | D1009 | ![]() | AUFFANGVORRICHTUNG,Alternate References: 3460123599980, 123599980 |
![]() | 3460-12-360-4009 | RMB99-00-110000 | D3758 | ![]() | SOCKET,TAPER SHANK TOOLAlternate References: 3460123604009, 123604009 |
![]() | 3460-12-361-1957 | 617-73-04 | D8240 | ![]() | CENTER,LATHEAlternate References: 3460123611957, 123611957 |
![]() | 3460-12-362-0145 | DIN6388-A25X4,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620145, 123620145 |
![]() | 3460-12-362-0146 | DIN6388-A25X5,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620146, 123620146 |
![]() | 3460-12-362-0147 | DIN6388-A25X6,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620147, 123620147 |
![]() | 3460-12-362-0148 | 444E-7,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620148, 123620148 |
![]() | 3460-12-362-0149 | 444E-8.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620149, 123620149 |
![]() | 3460-12-362-0150 | 444E-9.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620150, 123620150 |
![]() | 3460-12-362-0151 | 444E-10.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620151, 123620151 |
![]() | 3460-12-362-0152 | DIN6388-A25X11,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620152, 123620152 |
![]() | 3460-12-362-0153 | 444E-12.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620153, 123620153 |
![]() | 3460-12-362-0154 | 444E-13,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620154, 123620154 |
![]() | 3460-12-362-0155 | DIN6388-A25X14,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620155, 123620155 |
![]() | 3460-12-362-0156 | 444E-15,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620156, 123620156 |
![]() | 3460-12-362-0157 | 444E-16,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620157, 123620157 |
![]() | 3460-12-362-0158 | DIN6388-A25X17,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620158, 123620158 |
![]() | 3460-12-362-0159 | DIN6388-A25X18,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620159, 123620159 |
![]() | 3460-12-362-0160 | 444E-19,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620160, 123620160 |
![]() | 3460-12-362-0161 | 444E-20.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620161, 123620161 |
![]() | 3460-12-362-0162 | 444E-21.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620162, 123620162 |
![]() | 3460-12-362-0163 | DIN6388-A25X22,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620163, 123620163 |
![]() | 3460-12-362-0164 | 444E-23.0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620164, 123620164 |
![]() | 3460-12-362-0165 | 444E-24,0 | D9019 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620165, 123620165 |
![]() | 3460-12-362-0166 | DIN6388-A25X25,0 | D8286 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123620166, 123620166 |
![]() | 3460-12-362-0817 | TYP300-140 | D8240 | ![]() | CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123620817, 123620817 |
![]() | 3460-12-362-0819 | 110158 | D8240 | ![]() | JAW SET,CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123620819, 123620819 |
![]() | 3460-12-362-3267 | NO PRIMARY REF 12-362-3267 | IREF0 | ![]() | CHUCK,DRILLAlternate References: 3460123623267, 123623267 |
![]() | 3460-12-362-3510 | 2500261-993510.000.0 | C2311 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123623510, 123623510 |
![]() | 3460-12-362-6281 | 28 940 | C3677 | ![]() | COLLET SET,MACHINEAlternate References: 3460123626281, 123626281 |
![]() | 3460-12-362-9125 | 462 E-12 | C8464 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123629125, 123629125 |
![]() | 3460-12-362-9564 | 604H-042315 | D8240 | ![]() | CENTER,LATHEAlternate References: 3460123629564, 123629564 |
![]() | 3460-12-362-9565 | 301558 | D8240 | ![]() | CENTER,LATHEAlternate References: 3460123629565, 123629565 |
![]() | 3460-12-362-9872 | 28 132 | C3677 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123629872, 123629872 |
![]() | 3460-12-363-4873 | 2608570084 | D9508 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123634873, 123634873 |
![]() | 3460-12-364-4338 | 0524065 | C2027 | ![]() | CLAMP,MACHINE,HOLD DOWNAlternate References: 3460123644338, 123644338 |
![]() | 3460-12-364-4530 | 94701601 | D1964 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123644530, 123644530 |
![]() | 3460-12-365-5373 | 34100-30 | D1897 | ![]() | CHUCK,DRILLAlternate References: 3460123655373, 123655373 |
![]() | 3460-12-365-9003 | 0009203 | D6102 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123659003, 123659003 |
![]() | 3460-12-365-9004 | 0009207 | D6102 | ![]() | COLLET,MACHINEAlternate References: 3460123659004, 123659004 |
![]() | 3460-12-365-9482 | 3440712 | C8273 | ![]() | CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123659482, 123659482 |
![]() | 3460-12-365-9483 | 3440510 | C8273 | ![]() | STEADY REST,LATHEAlternate References: 3460123659483, 123659483 |
![]() | 3460-12-365-9484 | 3441027 | C8273 | ![]() | CHUCK,UNIVERSAL JAWAlternate References: 3460123659484, 123659484 |
![]() | 3460-12-365-9486 | 3441003 | C8273 | ![]() | CENTER,LATHEAlternate References: 3460123659486, 123659486 |
![]() | 3460-12-365-9684 | 5954034 | D2089 | ![]() | ARBOR,WHEEL,GRINDING-BUFFING-WIRE BRUSHAlternate References: 3460123659684, 123659684 |
![]() | 3460-12-365-9977 | 7311518015589 | D3059 | ![]() | ARBOR,HOLE SAWAlternate References: 3460123659977, 123659977 |
![]() | 3460-12-366-0846 | TB80 0030 | C1503 | ![]() | MANDREL,TUBE BENDINGAlternate References: 3460123660846, 123660846 |
![]() | 3460-12-366-2283 | 2.608.572.196 | D9508 | ![]() | CHUCK,DRILLAlternate References: 3460123662283, 123662283 |
![]() | 3460-12-366-2948 | TB80-15 | C1503 | ![]() | FIXTURE,METALWORKING MACHINERYAlternate References: 3460123662948, 123662948 |
![]() | 3460-12-366-8085 | 1 607 950 042 | D9508 | ![]() | KEY,DRILL CHUCKAlternate References: 3460123668085, 123668085 |
![]() | 3460-12-366-8086 | 1 607 950 045 | D9508 | ![]() | KEY,DRILL CHUCKAlternate References: 3460123668086, 123668086 |
![]() | 3460-12-368-0705 | 1020/125 | H2455 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123680705, 123680705 |
![]() | 3460-12-368-6368 | PB 262 17-40 | C5915 | ![]() | JAW SET,CHUCK,INDEPENDENT JAWAlternate References: 3460123686368, 123686368 |
![]() | 3460-12-368-6651 | 208881 | D8240 | ![]() | CHUCK,DRILLAlternate References: 3460123686651, 123686651 |
![]() | 3460-12-368-7447 | 0857-03-10-00/37 | D2280 | ![]() | TESTER,CENTERAlternate References: 3460123687447, 123687447 |
![]() | 3460-12-368-8395 | 9.657 | C9205 | ![]() | HEAD,UNIVERSAL,HORIZONTAL MILLING MACHINEAlternate References: 3460123688395, 123688395 |
![]() | 3460-12-369-1144 | 115878 | C7909 | ![]() | SPANNVORRICHTUNG, VAlternate References: 3460123691144, 123691144 |
![]() | 3460-12-369-2128 | RT2A 150 | D3942 | ![]() | TABLE,POSITIONINGAlternate References: 3460123692128, 123692128 |
![]() | 3460-12-369-2876 | 300200-8MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692876, 123692876 |
![]() | 3460-12-369-2877 | 300200-6MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692877, 123692877 |
![]() | 3460-12-369-2879 | 300200-10MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692879, 123692879 |
![]() | 3460-12-369-2880 | 300200-12MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692880, 123692880 |
![]() | 3460-12-369-2881 | 300200-14MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692881, 123692881 |
![]() | 3460-12-369-2882 | 300200-16MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692882, 123692882 |
![]() | 3460-12-369-2883 | 300200-18MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692883, 123692883 |
![]() | 3460-12-369-2884 | 300200-20MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692884, 123692884 |
![]() | 3460-12-369-2885 | 300200-25MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692885, 123692885 |
![]() | 3460-12-369-2886 | 300200-32MM | D1897 | ![]() | SOCKET,STRAIGHT SHANK TOOLAlternate References: 3460123692886, 123692886 |
![]() | 3460-12-369-4545 | CEKABA MODELL BOF 2003 | C5666 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123694545, 123694545 |
![]() | 3460-12-369-4551 | CEKABA MODELL BOF 2002 | C5666 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123694551, 123694551 |
![]() | 3460-12-369-4559 | CEKABA MODELL BOF 2004 | C5666 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123694559, 123694559 |
![]() | 3460-12-369-4567 | 1001 | C5666 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123694567, 123694567 |
![]() | 3460-12-369-4860 | 00.580.4128/03 | D2530 | ![]() | FIXTURE,METALWORKING MACHINERYAlternate References: 3460123694860, 123694860 |
![]() | 3460-12-369-6412 | 64066 | C7289 | ![]() | ANSCHLAG, MASCHINENAlternate References: 3460123696412, 123696412 |
![]() | 3460-12-369-6480 | 63001 | C7289 | ![]() | GRUNDPLATTE, MASCHIAlternate References: 3460123696480, 123696480 |
![]() | 3460-12-369-6481 | 63012 | C7289 | ![]() | FLANSCH, AUFNAHMENAAlternate References: 3460123696481, 123696481 |
![]() | 3460-12-369-6485 | 63017 | C7289 | ![]() | FLANSCH, AUFNAHMENAAlternate References: 3460123696485, 123696485 |
![]() | 3460-12-369-6627 | 63031 | C7289 | ![]() | TABLE,POSITIONINGAlternate References: 3460123696627, 123696627 |
![]() | 3460-12-369-6629 | 63032 | C7289 | ![]() | FUEHRUNG, SPINDEL-,Alternate References: 3460123696629, 123696629 |
![]() | 3460-12-369-6630 | 63059 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696630, 123696630 |
![]() | 3460-12-369-6631 | 63061 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696631, 123696631 |
![]() | 3460-12-369-6632 | 63064 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696632, 123696632 |
![]() | 3460-12-369-6633 | 63026 | C7289 | ![]() | BLOCK,LAPPINGAlternate References: 3460123696633, 123696633 |
![]() | 3460-12-369-6637 | 63046 | C7289 | ![]() | HEAD,BORINGAlternate References: 3460123696637, 123696637 |
![]() | 3460-12-369-6638 | 63060 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696638, 123696638 |
![]() | 3460-12-369-6639 | 63062 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696639, 123696639 |
![]() | 3460-12-369-6640 | 63063 | C7289 | ![]() | WIPER,MACHINE CLEANINGAlternate References: 3460123696640, 123696640 |
![]() | 3460-12-369-9307 | 65089 | C7289 | ![]() | GEHAEUSETEIL, SETZSAlternate References: 3460123699307, 123699307 |
![]() | 3460-12-369-9308 | 65090 | C7289 | ![]() | GEHAEUSETEIL, SETZSAlternate References: 3460123699308, 123699308 |
![]() | 3460-12-369-9310 | 66002 | C7289 | ![]() | GEHAEUSETEIL, SETZSAlternate References: 3460123699310, 123699310 |
![]() | 3460-12-369-9881 | 63204032006 | D1301 | ![]() | CHUCK,DRILLAlternate References: 3460123699881, 123699881 |
![]() | 3460-12-370-0809 | 20392 | C3677 | ![]() | VISE,MACHINE TABLEAlternate References: 3460123700809, 123700809 |
