Includes Electric Motor Operated Valves; Hydraulic Operated Valves; Solenoid Operated Valves.
Excludes Engine Intake and Exhaust valves (FSC 2990, 2815); Valves specifically designed for use with fire fighting equipment (FSC 4210); plumbing equipment, and the like (FSC 4540).

Note-This group may include specially designed valves for use on individual types of equipment or systems. Excluded are such items as tire valves, engine intake and exhaust valves, explosive valves, carburetor valves, water mixing valves, and flush valves.
| NSN | Part Number | CAGE | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4810-99-560-0691 | ![]() | ACTUATOR,ELECTRO-MEAlternate References: 4810995600691, 995600691 | ||
![]() | 4810-99-560-0710 | B7620-1A | K0107 | ![]() | BRACKET,GUIDE,VALVEAlternate References: 4810995600710, 995600710 |
![]() | 4810-99-560-0711 | CF30724 | K0107 | ![]() | SUPPORT PLATE,SW1TCAlternate References: 4810995600711, 995600711 |
![]() | 4810-99-560-0712 | QCAEM31949 | K2516 | ![]() | VALVE,VENT,HYDRAUL1Alternate References: 4810995600712, 995600712 |
![]() | 4810-99-560-0715 | 001207611 | K2516 | ![]() | VALVE,VENT,HYDRAUL1Alternate References: 4810995600715, 995600715 |
![]() | 4810-99-560-0716 | B6212-3 | K0107 | ![]() | COUPL1NG PLATEAlternate References: 4810995600716, 995600716 |
![]() | 4810-99-560-0717 | B6212-5 | K0107 | ![]() | PLUG,HULLAlternate References: 4810995600717, 995600717 |
![]() | 4810-99-560-0718 | EM31954 | K0107 | ![]() | VALVE,VENT,HYDRAUL1Alternate References: 4810995600718, 995600718 |
![]() | 4810-99-560-0719 | EM31954 ITEM 2 | K0107 | ![]() | VALVEAlternate References: 4810995600719, 995600719 |
![]() | 4810-99-560-0720 | CF31818 | K0107 | ![]() | RETA1N1NG R1NGAlternate References: 4810995600720, 995600720 |
![]() | 4810-99-560-0721 | EM319541TEM8 | K0107 | ![]() | FRAME,VALVEAlternate References: 4810995600721, 995600721 |
![]() | 4810-99-560-0834 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995600834, 995600834 | ||
![]() | 4810-99-560-0843 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995600843, 995600843 | ||
![]() | 4810-99-560-0931 | S600L209-9 | K3231 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995600931, 995600931 |
![]() | 4810-99-560-1492 | 131K03-115V | K8913 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995601492, 995601492 |
![]() | 4810-99-560-1602 | SU31125 | K5682 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995601602, 995601602 |
![]() | 4810-99-560-1848 | SU33040 | K5682 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995601848, 995601848 |
![]() | 4810-99-560-2030 | SU33100 | K5682 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995602030, 995602030 |
![]() | 4810-99-560-2031 | 004471509 PART 2 | K2516 | ![]() | BALL,VALVEAlternate References: 4810995602031, 995602031 |
![]() | 4810-99-560-2033 | SX04AZ002 | K6451 | ![]() | ROTARY ACTUATOR UNIAlternate References: 4810995602033, 995602033 |
![]() | 4810-99-560-2205 | 4662 | K7597 | ![]() | ACTUATOR,VALVE,HYDRAlternate References: 4810995602205, 995602205 |
![]() | 4810-99-560-2217 | 14/15/V.25/Q.10/Y.13 | K1750 | ![]() | BELLOWS AND GAS CYLAlternate References: 4810995602217, 995602217 |
![]() | 4810-99-560-2220 | WE7020-5 | K1750 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995602220, 995602220 |
![]() | 4810-99-560-2221 | WE7020GA | K1750 | ![]() | VALVE,GAS OPERATEDAlternate References: 4810995602221, 995602221 |
![]() | 4810-99-560-2222 | WE7020GA | K1750 | ![]() | VALVE,GAS OPERATEDAlternate References: 4810995602222, 995602222 |
![]() | 4810-99-560-2336 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995602336, 995602336 | ||
![]() | 4810-99-560-2337 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995602337, 995602337 | ||
![]() | 4810-99-560-2340 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995602340, 995602340 | ||
![]() | 4810-99-560-2343 | ![]() | SPINDLE,VALVEAlternate References: 4810995602343, 995602343 | ||
![]() | 4810-99-560-3451 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603451, 995603451 | ||
![]() | 4810-99-560-3452 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603452, 995603452 | ||
![]() | 4810-99-560-3453 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603453, 995603453 | ||
![]() | 4810-99-560-3454 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603454, 995603454 | ||
![]() | 4810-99-560-3455 | SSBN01-510-02-401-121SW122 | K6451 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603455, 995603455 |
![]() | 4810-99-560-3456 | 510-02-401-121SW141 | K6451 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603456, 995603456 |
![]() | 4810-99-560-3457 | 001113671 | K2516 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603457, 995603457 |
![]() | 4810-99-560-3458 | SSBN01-510-02-401-121SW123 | K6451 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603458, 995603458 |
![]() | 4810-99-560-3459 | QCASSBN01-510-02-401-121SW124 | K2516 | ![]() | COMBINED GATE AND BAlternate References: 4810995603459, 995603459 |
![]() | 4810-99-560-3460 | SSN02-510-02-401-121-1198 | K6451 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995603460, 995603460 |
![]() | 4810-99-560-3461 | 510-02-401-121-1199 | K6451 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995603461, 995603461 |
![]() | 4810-99-560-3469 | ![]() | SEALING RINGAlternate References: 4810995603469, 995603469 | ||
![]() | 4810-99-560-3471 | 926-199757 | K6984 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995603471, 995603471 |
![]() | 4810-99-560-3472 | 510-401-121-103 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995603472, 995603472 |
![]() | 4810-99-560-3473 | QCASSN02-510-02-401-121-102 | K2516 | ![]() | COVER,SLUICE VALVEAlternate References: 4810995603473, 995603473 |
![]() | 4810-99-560-3497 | DSP015-04-126 | K6451 | ![]() | SPINDLE,VALVEAlternate References: 4810995603497, 995603497 |
![]() | 4810-99-560-3498 | ![]() | SPINDLE,VALVEAlternate References: 4810995603498, 995603498 | ||
![]() | 4810-99-560-3499 | 510-02-401-121-126 | K6451 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995603499, 995603499 |
![]() | 4810-99-560-3500 | DSP015-04-130 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995603500, 995603500 |
![]() | 4810-99-560-3501 | QCA/SSN02/510-02/401/121/130 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995603501, 995603501 |
![]() | 4810-99-560-3507 | 510-02-401-121-142 | K6451 | ![]() | SCRAPER RING,VANEAlternate References: 4810995603507, 995603507 |
![]() | 4810-99-560-3615 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995603615, 995603615 | ||
![]() | 4810-99-560-3616 | ![]() | VALVE INSERT ASSEMBAlternate References: 4810995603616, 995603616 | ||
![]() | 4810-99-560-3619 | ND19107AT0M | K2516 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995603619, 995603619 |
![]() | 4810-99-560-3622 | ND12851 | K0207 | ![]() | RATCHET SCREW ASSEMAlternate References: 4810995603622, 995603622 |
![]() | 4810-99-560-3624 | SSN02-510-02-401-121-143 | K6451 | ![]() | SCRAPER RINGAlternate References: 4810995603624, 995603624 |
![]() | 4810-99-560-3627 | TFCRT15480 | K5518 | ![]() | VALVE,PLUGAlternate References: 4810995603627, 995603627 |
![]() | 4810-99-560-3628 | TFCRT15477AND15486 | K5518 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995603628, 995603628 |
![]() | 4810-99-560-3629 | TFCRT15485 | K5518 | ![]() | TOP COVER,VALVEAlternate References: 4810995603629, 995603629 |
![]() | 4810-99-560-3675 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995603675, 995603675 | ||
![]() | 4810-99-560-3682 | 2Y27878 | K0656 | ![]() | VALVE AND ACTUATORAlternate References: 4810995603682, 995603682 |
![]() | 4810-99-560-3683 | 4Y35628 | K0656 | ![]() | BODY AND HEAD ASSEMAlternate References: 4810995603683, 995603683 |
![]() | 4810-99-560-3684 | 2Y33921 | K0656 | ![]() | VALVE PLUG ASSEMBLYAlternate References: 4810995603684, 995603684 |
![]() | 4810-99-560-3691 | 1Y8794 | U2086 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995603691, 995603691 |
![]() | 4810-99-560-3693 | 1D5440 | U2086 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995603693, 995603693 |
![]() | 4810-99-560-3694 | 1D7103-3309-2 | U2086 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995603694, 995603694 |
![]() | 4810-99-560-3695 | ![]() | ACTUATOR ASSEMBLYAlternate References: 4810995603695, 995603695 | ||
![]() | 4810-99-560-3708 | 1Y18152C | K0656 | ![]() | DIAPHRAGM ROD,UPPERAlternate References: 4810995603708, 995603708 |
![]() | 4810-99-560-3709 | 1Y19409D | U2086 | ![]() | DIAPHRAGM ROD,UPPERAlternate References: 4810995603709, 995603709 |
![]() | 4810-99-560-3710 | SA373-1 | K0207 | ![]() | BLOW VALVE ASSEMBLYAlternate References: 4810995603710, 995603710 |
![]() | 4810-99-560-3711 | NA16072 | K0207 | ![]() | PISTON ASSEMBLYAlternate References: 4810995603711, 995603711 |
![]() | 4810-99-560-3712 | ND16663 | K0207 | ![]() | 0PERATING LEVER ASSAlternate References: 4810995603712, 995603712 |
![]() | 4810-99-560-3713 | 13Y551-0000-0201-000 | K6451 | ![]() | LOCK JACK ASSEMBLYAlternate References: 4810995603713, 995603713 |
![]() | 4810-99-560-3714 | NB16080 | K0207 | ![]() | TOP CAPAlternate References: 4810995603714, 995603714 |
![]() | 4810-99-560-3716 | ND16088 | K0207 | ![]() | MOUNTING PLATEAlternate References: 4810995603716, 995603716 |
![]() | 4810-99-560-3719 | ND16101 | K0207 | ![]() | PISTON HEADAlternate References: 4810995603719, 995603719 |
![]() | 4810-99-560-3720 | ND16103 | K0207 | ![]() | COVER PLATE,ACCESSAlternate References: 4810995603720, 995603720 |
![]() | 4810-99-560-3723 | ND16106 | K0207 | ![]() | END CAPAlternate References: 4810995603723, 995603723 |
![]() | 4810-99-560-3724 | ND16107 | K0207 | ![]() | STOPAlternate References: 4810995603724, 995603724 |
![]() | 4810-99-560-3725 | ND16233 | K0207 | ![]() | RESTRICTOR JETAlternate References: 4810995603725, 995603725 |
![]() | 4810-99-560-3726 | ND24918 | K0207 | ![]() | INSERT,CONNECTIONAlternate References: 4810995603726, 995603726 |
![]() | 4810-99-560-3727 | NA24919 | K0207 | ![]() | UPPER CYLINDERAlternate References: 4810995603727, 995603727 |
![]() | 4810-99-560-3728 | NA24920 | K0207 | ![]() | LOWER CYLINDERAlternate References: 4810995603728, 995603728 |
![]() | 4810-99-560-3729 | NB16085 | K0207 | ![]() | END CAP,JACK BODYAlternate References: 4810995603729, 995603729 |
![]() | 4810-99-560-3734 | NA22498 | K0207 | ![]() | BOTTLE GROUP VALVEAlternate References: 4810995603734, 995603734 |
![]() | 4810-99-560-3735 | NB16079 | K0207 | ![]() | TOP CAPAlternate References: 4810995603735, 995603735 |
![]() | 4810-99-560-3737 | ND16664 | K0207 | ![]() | OPERATING LEVER ASSAlternate References: 4810995603737, 995603737 |
![]() | 4810-99-560-3739 | NC16598 | K0207 | ![]() | STOP BLOCK,ANTI-DIEAlternate References: 4810995603739, 995603739 |
![]() | 4810-99-560-4338 | ![]() | GLAND HOUSINGAlternate References: 4810995604338, 995604338 | ||
![]() | 4810-99-560-4344 | ![]() | GLAND HOUSINGAlternate References: 4810995604344, 995604344 | ||
![]() | 4810-99-560-4349 | SSBN01-510-02-401-121-160 | K6451 | ![]() | ADJUSTING SCREWAlternate References: 4810995604349, 995604349 |
![]() | 4810-99-560-4356 | ![]() | CYLINDER HEADAlternate References: 4810995604356, 995604356 | ||
![]() | 4810-99-560-4553 | 5Y11923 | U2086 | ![]() | VALVE,OIL-TEMPERATUAlternate References: 4810995604553, 995604553 |
![]() | 4810-99-560-4575 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995604575, 995604575 | ||
![]() | 4810-99-560-4576 | 1B7551 | K0656 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995604576, 995604576 |
![]() | 4810-99-560-4577 | 1Y19315 | K0656 | ![]() | BUSHING,VALVE GUIDEAlternate References: 4810995604577, 995604577 |
![]() | 4810-99-560-4578 | 2Y19267 | K0656 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995604578, 995604578 |
![]() | 4810-99-560-4579 | 1Y10721 | K0656 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995604579, 995604579 |
![]() | 4810-99-560-4582 | 2Y7253 | U2086 | ![]() | HANDJACK SLEEVEAlternate References: 4810995604582, 995604582 |
![]() | 4810-99-560-4583 | ![]() | HOUSING,MECHANICALAlternate References: 4810995604583, 995604583 | ||
![]() | 4810-99-560-4585 | 2Y5449 | U2086 | ![]() | DIAPHRAGM HEADAlternate References: 4810995604585, 995604585 |
![]() | 4810-99-560-4586 | 2Y7650 | U2086 | ![]() | HANDWHEELAlternate References: 4810995604586, 995604586 |
![]() | 4810-99-560-4809 | SCN10A601R | 92578 | ![]() | PARTS KIT,VALVE SCRAlternate References: 4810995604809, 995604809 |
![]() | 4810-99-560-4810 | SEP81A600 | K6400 | ![]() | PARTS KIT,VALVE SENAlternate References: 4810995604810, 995604810 |
![]() | 4810-99-560-4811 | R0D18A602R | 92578 | ![]() | PARTS KIT,VALVE PUSAlternate References: 4810995604811, 995604811 |
![]() | 4810-99-560-4812 | DSC16A600R | K6400 | ![]() | PARTS KIT,VALVE SEAAlternate References: 4810995604812, 995604812 |
![]() | 4810-99-560-4847 | SPV1-250A | K6600 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995604847, 995604847 |
![]() | 4810-99-560-4857 | S565-63 | U1892 | ![]() | PILOT VALVEAlternate References: 4810995604857, 995604857 |
![]() | 4810-99-560-4963 | 1Y19246 | U2086 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995604963, 995604963 |
![]() | 4810-99-560-4964 | 1Y7369 | U2086 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995604964, 995604964 |
![]() | 4810-99-560-4967 | ![]() | VALVE,CONTROL,BALLAAlternate References: 4810995604967, 995604967 | ||
![]() | 4810-99-560-5005 | 001207378 | K2516 | ![]() | VALVE,ANGLEAlternate References: 4810995605005, 995605005 |
![]() | 4810-99-560-5006 | W704-80-2-50 | K6451 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995605006, 995605006 |
![]() | 4810-99-560-5007 | W704-80-2-2 | K6451 | ![]() | CYLINDER,ACTUATING,LINEARAlternate References: 4810995605007, 995605007 |
![]() | 4810-99-560-5008 | W704-80-2-3 | K6451 | ![]() | HYDRAULIC CYLINDERAlternate References: 4810995605008, 995605008 |
![]() | 4810-99-560-5009 | SSN07W704-80-2-51 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995605009, 995605009 |
![]() | 4810-99-560-5011 | SSN07W704-80-2-6 | K6451 | ![]() | LEVER,REMOTE CONTROLAlternate References: 4810995605011, 995605011 |
![]() | 4810-99-560-5012 | 1049-5068-1 | K4744 | ![]() | BRACKET,MOUNTINGAlternate References: 4810995605012, 995605012 |
![]() | 4810-99-560-5013 | SSN07W704-80-2-8 | K6451 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995605013, 995605013 |
![]() | 4810-99-560-5014 | Y704-0073-0607-109 | K6451 | ![]() | PISTON,PISTON GUIDE,RECIPROCATING COMPRESSORAlternate References: 4810995605014, 995605014 |
![]() | 4810-99-560-5018 | W704-80-2-13 | K6451 | ![]() | RING,LANTERNAlternate References: 4810995605018, 995605018 |
![]() | 4810-99-560-5021 | W704-80-2-16 | K6451 | ![]() | LOCKING COTTERAlternate References: 4810995605021, 995605021 |
![]() | 4810-99-560-5025 | SSN07W704-80-2-20 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995605025, 995605025 |
![]() | 4810-99-560-5027 | W704-80-2-22 | K6451 | ![]() | LOCKING PLATEAlternate References: 4810995605027, 995605027 |
![]() | 4810-99-560-5031 | SSN07W704-80-2-27 | K6451 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995605031, 995605031 |
![]() | 4810-99-560-5035 | SSN07W704-80-2-31 | K6451 | ![]() | LEVERAlternate References: 4810995605035, 995605035 |
![]() | 4810-99-560-5039 | 13Y704-0073-0607-000 | K6451 | ![]() | VALVE,ANGLEAlternate References: 4810995605039, 995605039 |
![]() | 4810-99-560-5262 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995605262, 995605262 | ||
![]() | 4810-99-560-5446 | 13/Y/530/0020/0203/000 | K6451 | ![]() | VALVE,BALL/BUTTERFLAlternate References: 4810995605446, 995605446 |
![]() | 4810-99-560-5447 | QCA13Y530-0020-0201-101 | K2516 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995605447, 995605447 |
![]() | 4810-99-560-5448 | QCA13Y530-0020-0203-101 | K2516 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4810995605448, 995605448 |
![]() | 4810-99-560-5449 | SSN07Y530-001-077 | K6451 | ![]() | INDICATORAlternate References: 4810995605449, 995605449 |
![]() | 4810-99-560-5451 | SSN07Y530-001-012 | K6451 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995605451, 995605451 |
![]() | 4810-99-560-5452 | QCAHV14027-13-1 | K2516 | ![]() | STEM,FLUID VALVEAlternate References: 4810995605452, 995605452 |
![]() | 4810-99-560-5459 | Y530-001-76 | K6451 | ![]() | INDICATORAlternate References: 4810995605459, 995605459 |
![]() | 4810-99-560-5464 | Y530-001-074 | K6451 | ![]() | LOCKING BARAlternate References: 4810995605464, 995605464 |
![]() | 4810-99-560-5496 | 3997 | K0207 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995605496, 995605496 |
![]() | 4810-99-560-5501 | NC24694 | K0207 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995605501, 995605501 |
![]() | 4810-99-560-5502 | NC21357 | K0207 | ![]() | COIL ASSEMBLY,SOLENOIDAlternate References: 4810995605502, 995605502 |
![]() | 4810-99-560-5506 | 001-007-851 | K2516 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995605506, 995605506 |
![]() | 4810-99-560-5507 | 001-007-852 | K2516 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995605507, 995605507 |
![]() | 4810-99-560-5665 | DHS630-110VRAC | A3225 | ![]() | SOLENOID VALVEAlternate References: 4810995605665, 995605665 |
![]() | 4810-99-560-5843 | 2092-4 | K0207 | ![]() | PISTON ASSEMBLYAlternate References: 4810995605843, 995605843 |
![]() | 4810-99-560-5844 | NB16085 | K0207 | ![]() | JACK BODY,END CAPAlternate References: 4810995605844, 995605844 |
![]() | 4810-99-560-5845 | ND13162 | K0207 | ![]() | CONNECTION INSERTAlternate References: 4810995605845, 995605845 |
![]() | 4810-99-560-5849 | QCANB16075 | K2516 | ![]() | LOCK JACK ASSEMBLYAlternate References: 4810995605849, 995605849 |
![]() | 4810-99-560-5851 | ND16112 | K0207 | ![]() | END CAPAlternate References: 4810995605851, 995605851 |
![]() | 4810-99-560-6305 | EF33424 | K0107 | ![]() | VALVE,SELECTORAlternate References: 4810995606305, 995606305 |
![]() | 4810-99-560-6306 | 2E133621TEM1AND2 | K0107 | ![]() | VALVE SLEEVE AND SPAlternate References: 4810995606306, 995606306 |
![]() | 4810-99-560-6579 | ![]() | SELECTOR VALVEAlternate References: 4810995606579, 995606579 | ||
![]() | 4810-99-560-6581 | 20611-503-043 | K6451 | ![]() | SELECTOR VALVEAlternate References: 4810995606581, 995606581 |
![]() | 4810-99-560-6582 | SSBN01-20611-503-007 | K6451 | ![]() | SELECTOR VALVEAlternate References: 4810995606582, 995606582 |
![]() | 4810-99-560-6593 | 100918011 | K0654 | ![]() | SELECTOR VALVEAlternate References: 4810995606593, 995606593 |
![]() | 4810-99-560-6596 | W570-00A21 | K6451 | ![]() | PILOT SELECTOR VALVAlternate References: 4810995606596, 995606596 |
![]() | 4810-99-560-6599 | 153140002 | K0654 | ![]() | PILOT SELECTOR VALVAlternate References: 4810995606599, 995606599 |
![]() | 4810-99-560-6600 | 153020001 | K0654 | ![]() | CHANGE OVER VALVEAlternate References: 4810995606600, 995606600 |
![]() | 4810-99-560-6602 | 153240002 | K0654 | ![]() | PILOT SELECTOR VALVAlternate References: 4810995606602, 995606602 |
![]() | 4810-99-560-6730 | SSN02-516-913 | K6451 | ![]() | VALVE,CONTAINMENTAlternate References: 4810995606730, 995606730 |
![]() | 4810-99-560-6731 | ![]() | VALVE,CONTAINMENTAlternate References: 4810995606731, 995606731 | ||
![]() | 4810-99-560-6734 | SSN02-516-913-5-6 | K6451 | ![]() | VALVE AND PISTON ASAlternate References: 4810995606734, 995606734 |
![]() | 4810-99-560-6735 | H926-218950 | K6984 | ![]() | RING,LANTERNAlternate References: 4810995606735, 995606735 |
![]() | 4810-99-560-6736 | SSN02-516-914-5 | K6451 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4810995606736, 995606736 |
![]() | 4810-99-560-6752 | SSN07Z520-00-29-8 | K6451 | ![]() | PISTON,LINEAR ACTUATING CYLINDERAlternate References: 4810995606752, 995606752 |
![]() | 4810-99-560-7121 | ![]() | VALVE,HYDROLOCAlternate References: 4810995607121, 995607121 | ||
![]() | 4810-99-560-7122 | ![]() | VALVE,HYDROLOCAlternate References: 4810995607122, 995607122 | ||
![]() | 4810-99-560-7327 | 8210B994HW | K8124 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995607327, 995607327 |
![]() | 4810-99-560-7547 | 001277471 | K2516 | ![]() | ACTUATOR,BUTTERFLYAlternate References: 4810995607547, 995607547 |
![]() | 4810-99-560-7736 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4810995607736, 995607736 | ||
![]() | 4810-99-560-7737 | SSN02-518-832-107 | K6451 | ![]() | PLATE,LOCKINGAlternate References: 4810995607737, 995607737 |
![]() | 4810-99-560-7738 | ![]() | INDICATOR PLATEAlternate References: 4810995607738, 995607738 | ||
![]() | 4810-99-560-7739 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995607739, 995607739 | ||
![]() | 4810-99-560-7742 | SSN02-518-832-102 | K6451 | ![]() | SLEEVE,VALVEAlternate References: 4810995607742, 995607742 |
![]() | 4810-99-560-7743 | ![]() | SPINDLE,VALVEAlternate References: 4810995607743, 995607743 | ||
![]() | 4810-99-560-7744 | ![]() | PISTON,VALVEAlternate References: 4810995607744, 995607744 | ||
![]() | 4810-99-560-8516 | 20-2031-2700 | U2904 | ![]() | VALVE,CHANGE-OVER,AAlternate References: 4810995608516, 995608516 |
![]() | 4810-99-560-8540 | X1-203-71-000 | K3623 | ![]() | VALVE,REGULATING,TEMPERATUREAlternate References: 4810995608540, 995608540 |
![]() | 4810-99-560-8569 | F7853-38 | K1673 | ![]() | VALVE,GATEAlternate References: 4810995608569, 995608569 |
![]() | 4810-99-560-8570 | 2-1691-1AND5-831-1 | K1673 | ![]() | LID AND BUSH ASSEMBAlternate References: 4810995608570, 995608570 |
![]() | 4810-99-560-8571 | 8-676-101 | K1673 | ![]() | PILLARAlternate References: 4810995608571, 995608571 |
![]() | 4810-99-560-8971 | EF33044 | K0107 | ![]() | VALVE,CONTROLAlternate References: 4810995608971, 995608971 |
![]() | 4810-99-560-8972 | E15242 | K0107 | ![]() | VALVE BLOCKAlternate References: 4810995608972, 995608972 |
![]() | 4810-99-560-8973 | E147031TEM1 | K0107 | ![]() | COVER,ENDAlternate References: 4810995608973, 995608973 |
![]() | 4810-99-560-8974 | EF330441TEM8 | K0107 | ![]() | GUIDE,VALVE STEMAlternate References: 4810995608974, 995608974 |
![]() | 4810-99-560-8975 | E11692-7 | K0107 | ![]() | DISTANCE PIECEAlternate References: 4810995608975, 995608975 |
![]() | 4810-99-560-9137 | 194331 | K0256 | ![]() | STRAINER,SEDIMENTAlternate References: 4810995609137, 995609137 |
![]() | 4810-99-560-9141 | 286631-1001 | K0256 | ![]() | LEVER,MANUAL CONTROAlternate References: 4810995609141, 995609141 |
![]() | 4810-99-560-9933 | ![]() | VALVE,UNLOADINGAlternate References: 4810995609933, 995609933 | ||
![]() | 4810-99-560-9934 | ![]() | VALVE,BALL ASSEMBLYAlternate References: 4810995609934, 995609934 | ||
![]() | 4810-99-560-9935 | ![]() | SPOOL ASSEMBLYAlternate References: 4810995609935, 995609935 | ||
![]() | 4810-99-560-9940 | 1019H057 | U0F31 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4810995609940, 995609940 |
![]() | 4810-99-561-1129 | ![]() | DIAPHRAGM SAFETY VAAlternate References: 4810995611129, 995611129 | ||
![]() | 4810-99-561-2506 | H353-437434 | K6984 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995612506, 995612506 |
![]() | 4810-99-561-3186 | ![]() | VALVE,DUPLEXAlternate References: 4810995613186, 995613186 | ||
![]() | 4810-99-561-8010 | ![]() | VALVE HEADAlternate References: 4810995618010, 995618010 | ||
![]() | 4810-99-561-9417 | LC2DB4150 | K6596 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995619417, 995619417 |
![]() | 4810-99-561-9983 | WE53074 | K3854 | ![]() | SERVO VALVEAlternate References: 4810995619983, 995619983 |
![]() | 4810-99-562-0011 | 001007242 | K2516 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4810995620011, 995620011 |
![]() | 4810-99-562-0031 | 32Z1001 | K1006 | ![]() | ARMATURE TUBEAlternate References: 4810995620031, 995620031 |
![]() | 4810-99-562-0033 | 32E0168 | K1293 | ![]() | ARMATUREAlternate References: 4810995620033, 995620033 |
![]() | 4810-99-562-0034 | 32E0327 | R1292 | ![]() | SERVO PISTONAlternate References: 4810995620034, 995620034 |
![]() | 4810-99-562-0035 | 32-0138 | K1006 | ![]() | MAIN STRAINERAlternate References: 4810995620035, 995620035 |
![]() | 4810-99-562-0036 | 32E0626 | K1293 | ![]() | VALVE SEATAlternate References: 4810995620036, 995620036 |
![]() | 4810-99-562-0884 | QCA32141-417 | K2516 | ![]() | LID.VALVEAlternate References: 4810995620884, 995620884 |
![]() | 4810-99-562-0888 | F2280/58 | K1673 | ![]() | VALVE,GATEAlternate References: 4810995620888, 995620888 |
![]() | 4810-99-562-0889 | 35157-533 | K1673 | ![]() | BRIDGE)VALVEAlternate References: 4810995620889, 995620889 |
![]() | 4810-99-562-0890 | Q1189-58 | K1673 | ![]() | PILLARAlternate References: 4810995620890, 995620890 |
![]() | 4810-99-562-0894 | QCAF2279-58 | K2516 | ![]() | VALVE,GATEAlternate References: 4810995620894, 995620894 |
![]() | 4810-99-562-0969 | 55185CITEMG | K0256 | ![]() | POINTERAlternate References: 4810995620969, 995620969 |
![]() | 4810-99-562-1046 | 001113071-2 | K2516 | ![]() | CYLINDER,ACTUATING,LINEARAlternate References: 4810995621046, 995621046 |
![]() | 4810-99-562-2566 | 615.10.0001 | K1588 | ![]() | SPARES KIT,BUTTERFLAlternate References: 4810995622566, 995622566 |
![]() | 4810-99-562-2799 | MTL 0211 | S3632 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,SOLEAlternate References: 4810995622799, 995622799 |
![]() | 4810-99-562-3127 | P138 | U7432 | ![]() | VALVEAlternate References: 4810995623127, 995623127 |
![]() | 4810-99-562-3353 | S25DA | U5159 | ![]() | ACTUATOR,HYDRAULIC-PNEUMATIC,LINEARAlternate References: 4810995623353, 995623353 |
![]() | 4810-99-562-3467 | UNISOL 3/2 | U4267 | ![]() | VALVE,SOLENOIDAlternate References: 4810995623467, 995623467 |
