Includes Automatic Nonpowered Valves; Gate, Globe, Angle, Check, and Relief Valves; Cocks.
Excludes Fire Hydrants (FSC 4210); Sprinkler Heads (FSC 4210); Valves specifically designed for use with fire fighting Equipment (FSC 4210); plumbing equipment, and the like (FSC 4540).

Note-This group may include specially designed valves for use on individual types of equipment or systems. Excluded are such items as tire valves, engine intake and exhaust valves, explosive valves, carburetor valves, water mixing valves, and flush valves.
| NSN | Part Number | CAGE | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4820-12-390-8750 | S60006P55002D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,PRESSURE REGULATING VALVEAlternate References: 4820123908750, 123908750 |
![]() | 4820-12-390-8752 | S60006S05003D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123908752, 123908752 |
![]() | 4820-12-390-8760 | 0009976787 | D8266 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123908760, 123908760 |
![]() | 4820-12-390-8764 | S60006S75002D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,CHECK VALVEAlternate References: 4820123908764, 123908764 |
![]() | 4820-12-390-9491 | 70004EUREPO | C1844 | ![]() | PARTS KIT,BUTTERFLY VALVEAlternate References: 4820123909491, 123909491 |
![]() | 4820-12-390-9498 | 700040UREPO | C1844 | ![]() | PARTS KIT,BUTTERFLY VALVEAlternate References: 4820123909498, 123909498 |
![]() | 4820-12-390-9865 | S60006S08016D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,ANGLE VALVEAlternate References: 4820123909865, 123909865 |
![]() | 4820-12-390-9867 | S60214B56011D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123909867, 123909867 |
![]() | 4820-12-390-9871 | S60214W65200D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123909871, 123909871 |
![]() | 4820-12-390-9878 | SO 57000-1/4 | C7121 | ![]() | VALVE,ANGLEAlternate References: 4820123909878, 123909878 |
![]() | 4820-12-391-0096 | 919904/15 | C1844 | ![]() | HEAD SECTION, VALVEAlternate References: 4820123910096, 123910096 |
![]() | 4820-12-391-0292 | 02314929 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123910292, 123910292 |
![]() | 4820-12-391-0314 | S60214B66004D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123910314, 123910314 |
![]() | 4820-12-391-0317 | S60006S06006D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910317, 123910317 |
![]() | 4820-12-391-0329 | S60214S16011D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910329, 123910329 |
![]() | 4820-12-391-0330 | S60214S05010D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910330, 123910330 |
![]() | 4820-12-391-0338 | S60214W65003D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123910338, 123910338 |
![]() | 4820-12-391-0353 | S60006S05005D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910353, 123910353 |
![]() | 4820-12-391-0367 | 985.20.8.1.1.R | C6412 | ![]() | VALVE,DIAPHRAGM,STOPAlternate References: 4820123910367, 123910367 |
![]() | 4820-12-391-0404 | 00552029 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123910404, 123910404 |
![]() | 4820-12-391-0410 | 206101 | C0549 | ![]() | VALVE,PLUGAlternate References: 4820123910410, 123910410 |
![]() | 4820-12-391-0422 | KH 12 B | C6751 | ![]() | VALVE,PLUGAlternate References: 4820123910422, 123910422 |
![]() | 4820-12-391-0426 | 17 500 613 | C4424 | ![]() | VALVE-HAND,OUTLETAlternate References: 4820123910426, 123910426 |
![]() | 4820-12-391-0460 | 3480871 | C1861 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123910460, 123910460 |
![]() | 4820-12-391-0473 | 909986A/06/07/08/11 | C1844 | ![]() | PARTS KIT,BUTTERFLY VALVEAlternate References: 4820123910473, 123910473 |
![]() | 4820-12-391-0478 | 14047643900 | CE910 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910478, 123910478 |
![]() | 4820-12-391-0479 | 14047643901 | CE910 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910479, 123910479 |
![]() | 4820-12-391-0576 | PADC2711.712ALULA | D8134 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123910576, 123910576 |
![]() | 4820-12-391-0582 | LHK-22G-21-140/180 | F9495 | ![]() | VALVE,CALIBRATED FLOWAlternate References: 4820123910582, 123910582 |
![]() | 4820-12-391-0646 | S60214B66003D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123910646, 123910646 |
![]() | 4820-12-391-0656 | S60006S05004D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910656, 123910656 |
![]() | 4820-12-391-0657 | S60214Q54200D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123910657, 123910657 |
![]() | 4820-12-391-0662 | S60006S05015D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910662, 123910662 |
![]() | 4820-12-391-0663 | S60214B74015D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,LINEAR DIRECTIONAL CONTROL VALVEAlternate References: 4820123910663, 123910663 |
![]() | 4820-12-391-0668 | S60006S06115D | D2355 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910668, 123910668 |
![]() | 4820-12-391-0802 | 4.006-378.0 | D0356 | ![]() | VALVE,ANGLEAlternate References: 4820123910802, 123910802 |
![]() | 4820-12-391-0922 | R961007458 | D1572 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123910922, 123910922 |
![]() | 4820-12-391-1038 | 999899-154000.000.0 | D9448 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123911038, 123911038 |
![]() | 4820-12-391-1098 | V11012 | C5810 | ![]() | PARTS KIT,ANGLE VALVEAlternate References: 4820123911098, 123911098 |
![]() | 4820-12-391-1101 | T14971 | C5810 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4820123911101, 123911101 |
![]() | 4820-12-391-1113 | KM201-80-15 | C1139 | ![]() | VALVE,DIAPHRAGM,STOPAlternate References: 4820123911113, 123911113 |
![]() | 4820-12-391-1114 | R961006504 | D1572 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123911114, 123911114 |
![]() | 4820-12-391-1120 | R901060773 | D1572 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123911120, 123911120 |
![]() | 4820-12-391-1125 | MCV9386-00 | D1227 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123911125, 123911125 |
![]() | 4820-12-391-1198 | 4.050-958.0 | D0356 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123911198, 123911198 |
![]() | 4820-12-391-1390 | 999899-154013.000.0 | D9448 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123911390, 123911390 |
![]() | 4820-12-391-1396 | 81804 | D9135 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123911396, 123911396 |
![]() | 4820-12-391-1418 | 999899-154012.000.0 | D9448 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123911418, 123911418 |
![]() | 4820-12-391-1442 | 2377698 | D0909 | ![]() | VALVE,ROTARY,SELECTORAlternate References: 4820123911442, 123911442 |
![]() | 4820-12-391-1444 | 2371277 | D0909 | ![]() | VALVE,ROTARY,SELECTORAlternate References: 4820123911444, 123911444 |
![]() | 4820-12-391-1474 | 7507-0013 | D0589 | ![]() | VALVE,GATEAlternate References: 4820123911474, 123911474 |
![]() | 4820-12-391-1476 | 7507-0017 | D0589 | ![]() | VALVE,GATEAlternate References: 4820123911476, 123911476 |
![]() | 4820-12-391-1478 | 000 203 46 64 | D8046 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123911478, 123911478 |
![]() | 4820-12-391-1484 | 374074 | D0826 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123911484, 123911484 |
![]() | 4820-12-391-1502 | 401810-41 | C2960 | ![]() | BALL,CHECKAlternate References: 4820123911502, 123911502 |
![]() | 4820-12-391-1518 | I000622 | CC437 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123911518, 123911518 |
![]() | 4820-12-391-1653 | 2 010 972 | D4589 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123911653, 123911653 |
![]() | 4820-12-391-1656 | 11.99008-0045 | D2213 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123911656, 123911656 |
![]() | 4820-12-391-1711 | 11.99008-0051 | D2213 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123911711, 123911711 |
![]() | 4820-12-391-1743 | 04-051 DN100 NEB6 FS | D2176 | ![]() | VALVE,BUTTERFLYAlternate References: 4820123911743, 123911743 |
![]() | 4820-12-391-1746 | 04-051 DN080NEB6FO | D2176 | ![]() | VALVE,BUTTERFLYAlternate References: 4820123911746, 123911746 |
![]() | 4820-12-391-1803 | 11.99008-0058 | D2213 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123911803, 123911803 |
![]() | 4820-12-391-2082 | SB25F-20 | D0637 | ![]() | VALVE,CALIBRATED FLOWAlternate References: 4820123912082, 123912082 |
![]() | 4820-12-391-2116 | 00705432 | C1861 | ![]() | VALVE,CALIBRATED FLOWAlternate References: 4820123912116, 123912116 |
![]() | 4820-12-391-2122 | T52246 | C5810 | ![]() | VALVE COREAlternate References: 4820123912122, 123912122 |
![]() | 4820-12-391-2140 | T14838 | C5810 | ![]() | SEAT,VALVEAlternate References: 4820123912140, 123912140 |
![]() | 4820-12-391-2341 | RK86DN100 | D8899 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123912341, 123912341 |
![]() | 4820-12-391-2344 | 2213455 | D0909 | ![]() | VALVE,LINEAR,DIRECTIONAL CONTROLAlternate References: 4820123912344, 123912344 |
![]() | 4820-12-391-2353 | SF550-12S-0,5 BAR | C3774 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123912353, 123912353 |
![]() | 4820-12-391-2543 | DGMC2-5-AT-GW-BT-GW-B-30 | C2178 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123912543, 123912543 |
![]() | 4820-12-391-2546 | DGMX2-3-PA-BW-B-40 | C2178 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123912546, 123912546 |
![]() | 4820-12-391-2559 | 6.123-111.0 | D0356 | ![]() | VALVE,PLUGAlternate References: 4820123912559, 123912559 |
![]() | 4820-12-391-2572 | 10017788 | C4202 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123912572, 123912572 |
![]() | 4820-12-391-2992 | 441.01.007 | D2213 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123912992, 123912992 |
![]() | 4820-12-391-3395 | 441.01.008 | D9524 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123913395, 123913395 |
![]() | 4820-12-391-3398 | HSB-06-A-M-180 | C4247 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123913398, 123913398 |
![]() | 4820-12-391-3598 | W1URA | C2535 | ![]() | VALVE,LINEAR,DIRECTIONAL CONTROLAlternate References: 4820123913598, 123913598 |
![]() | 4820-12-391-4155 | 03011911 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,PLUGAlternate References: 4820123914155, 123914155 |
![]() | 4820-12-391-4309 | 02314292 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,RELIEF,PRESSURE AND TEMPERATUREAlternate References: 4820123914309, 123914309 |
![]() | 4820-12-391-4376 | RK44SDN65 | D8899 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123914376, 123914376 |
![]() | 4820-12-391-4401 | 03010255 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,VENTAlternate References: 4820123914401, 123914401 |
![]() | 4820-12-391-4447 | RK86-DN100-PN16 | D8899 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123914447, 123914447 |
![]() | 4820-12-391-4556 | 05.13.01-030205 | D8782 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123914556, 123914556 |
![]() | 4820-12-391-4706 | RK86DN50 | D8899 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123914706, 123914706 |
![]() | 4820-12-391-4896 | 3036408 | D9434 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123914896, 123914896 |
![]() | 4820-12-391-4948 | RK86DN65 | D8899 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123914948, 123914948 |
![]() | 4820-12-391-5050 | 312002018P | C6177 | ![]() | COCK,PLUGAlternate References: 4820123915050, 123915050 |
![]() | 4820-12-391-5080 | 0009970114 | D8046 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123915080, 123915080 |
![]() | 4820-12-391-5174 | 4615530007 | D8046 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123915174, 123915174 |
![]() | 4820-12-391-5194 | 05.13.01-030220 | D8782 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123915194, 123915194 |
![]() | 4820-12-391-5286 | 02316284 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,BUTTERFLYAlternate References: 4820123915286, 123915286 |
![]() | 4820-12-391-5288 | 03318948 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,BUTTERFLYAlternate References: 4820123915288, 123915288 |
![]() | 4820-12-391-5310 | 03318949 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,BUTTERFLYAlternate References: 4820123915310, 123915310 |
![]() | 4820-12-391-5532 | 4615530011 | D8046 | ![]() | VALVE,REGULATING,FLUID PRESSUREAlternate References: 4820123915532, 123915532 |
![]() | 4820-12-391-5676 | V5011R1042 | D4518 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123915676, 123915676 |
![]() | 4820-12-391-5781 | 0001420219 | D8046 | ![]() | VALVE,VENTAlternate References: 4820123915781, 123915781 |
![]() | 4820-12-391-5852 | 0001420019 | D8046 | ![]() | VALVE,DIAPHRAGM,STOPAlternate References: 4820123915852, 123915852 |
![]() | 4820-12-391-6014 | 02310952 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123916014, 123916014 |
![]() | 4820-12-391-6233 | V5825B-1043 | D4518 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123916233, 123916233 |
![]() | 4820-12-391-6241 | V5825B-1035 | D4518 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123916241, 123916241 |
![]() | 4820-12-391-6251 | 03318732 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE ASSEMBLYAlternate References: 4820123916251, 123916251 |
![]() | 4820-12-391-6588 | 03324803 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123916588, 123916588 |
![]() | 4820-12-391-6592 | 03326780 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123916592, 123916592 |
![]() | 4820-12-391-6600 | 14.0025 | C2108 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123916600, 123916600 |
![]() | 4820-12-391-6858 | V5832A-1012 | D4518 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123916858, 123916858 |
![]() | 4820-12-391-6916 | I001100 | CC437 | ![]() | COCK,POPPET DRAINAlternate References: 4820123916916, 123916916 |
![]() | 4820-12-391-7101 | V5832A-1038 | D4518 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123917101, 123917101 |
![]() | 4820-12-391-7279 | 32.1-IV-A-50-DN65-PN16 | C2101 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123917279, 123917279 |
![]() | 4820-12-391-7307 | I008505 | CC437 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123917307, 123917307 |
![]() | 4820-12-391-7319 | 6257.124.200.800 | D1983 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123917319, 123917319 |
![]() | 4820-12-391-7423 | 14-1203.5.1 | C1410 | ![]() | VALVE,STOP-CHECKAlternate References: 4820123917423, 123917423 |
![]() | 4820-12-391-7496 | RKH 35L 13 4423 DFG | C3987 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123917496, 123917496 |
![]() | 4820-12-391-7563 | I000501 | CC437 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123917563, 123917563 |
![]() | 4820-12-391-7566 | 6257.122.202.000 | D1983 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123917566, 123917566 |
![]() | 4820-12-391-7593 | RKH 35L 10 4423 DFG | C3987 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123917593, 123917593 |
![]() | 4820-12-391-7604 | RKH 35L 06 4423 DFG | C3987 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123917604, 123917604 |
![]() | 4820-12-391-7696 | 850141 | CH096 | ![]() | VALVE,REGULATING,FLUID PRESSUREAlternate References: 4820123917696, 123917696 |
![]() | 4820-12-391-7719 | 0008354672 | D8046 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123917719, 123917719 |
![]() | 4820-12-391-7941 | 8411129 | C5809 | ![]() | PARTS KIT,PRESSURE REGULATING VALVEAlternate References: 4820123917941, 123917941 |
![]() | 4820-12-391-8047 | D224871 | D4562 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4820123918047, 123918047 |
![]() | 4820-12-391-8544 | I010748 | CC437 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123918544, 123918544 |
![]() | 4820-12-391-8695 | RKH-G 3/4IN-4423 | D7513 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123918695, 123918695 |
![]() | 4820-12-391-8716 | RKH-G 1/2IN-4423 | D7513 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123918716, 123918716 |
![]() | 4820-12-391-8721 | RKH-G 1 IN -4423 | D7513 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123918721, 123918721 |
![]() | 4820-12-391-9074 | 02-93-016-00-63 | D1715 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123919074, 123919074 |
![]() | 4820-12-391-9120 | 0009970523 | D8046 | ![]() | VALVE COREAlternate References: 4820123919120, 123919120 |
![]() | 4820-12-391-9430 | 127694 | C4035 | ![]() | VALVE,BLEEDER,HYDRAULIC SYSTEMAlternate References: 4820123919430, 123919430 |
![]() | 4820-12-391-9454 | RKVE-16-1 | D2429 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123919454, 123919454 |
![]() | 4820-12-391-9601 | 127693 | C4035 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123919601, 123919601 |
![]() | 4820-12-391-9784 | 0038304584 | D8046 | ![]() | VALVE,EXPANSIONAlternate References: 4820123919784, 123919784 |
![]() | 4820-12-392-0006 | 3872640189 | D8046 | ![]() | CARTRIDGE,CHECK VALVEAlternate References: 4820123920006, 123920006 |
![]() | 4820-12-392-0039 | 5039000-031103.000.0 | D9448 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123920039, 123920039 |
![]() | 4820-12-392-0076 | D208181 | D4562 | ![]() | NOZZLE,VALVEAlternate References: 4820123920076, 123920076 |
![]() | 4820-12-392-0078 | L104065 | D4562 | ![]() | DIAPHRAGM,ACTUATOR VALVE,SPECIAL SHAPEDAlternate References: 4820123920078, 123920078 |
![]() | 4820-12-392-0094 | 0928400627 | D8015 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123920094, 123920094 |
![]() | 4820-12-392-0199 | RHZ10LMEDOMDCF | D8134 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123920199, 123920199 |
![]() | 4820-12-392-0606 | 03320155 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123920606, 123920606 |
![]() | 4820-12-392-0698 | 03046052 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123920698, 123920698 |
![]() | 4820-12-392-0803 | 127690 | C4035 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123920803, 123920803 |
![]() | 4820-12-392-0861 | DS-228 | D2429 | ![]() | PARTS KIT,STOP-CHECK VALVEAlternate References: 4820123920861, 123920861 |
![]() | 4820-12-392-1069 | 5690780045 ITEM 40 | D8266 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123921069, 123921069 |
![]() | 4820-12-392-1141 | 0008321085 | D8046 | ![]() | VENTILEINSATZ, DRUCAlternate References: 4820123921141, 123921141 |
![]() | 4820-12-392-1156 | 0002641289 | D8046 | ![]() | CARTRIDGE, REGULATIAlternate References: 4820123921156, 123921156 |
![]() | 4820-12-392-1240 | 122488 | C4035 | ![]() | VALVE,CALIBRATED FLOWAlternate References: 4820123921240, 123921240 |
![]() | 4820-12-392-1465 | 6816795 | D9434 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123921465, 123921465 |
![]() | 4820-12-392-1473 | 909414033 | D9913 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123921473, 123921473 |
![]() | 4820-12-392-1549 | MA6525.1 | D0786 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123921549, 123921549 |
![]() | 4820-12-392-1560 | 5.582-121.0 | D0356 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4820123921560, 123921560 |
![]() | 4820-12-392-1768 | 024012705 | D9913 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4820123921768, 123921768 |
![]() | 4820-12-392-1826 | EA 243.4 | D9779 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123921826, 123921826 |
![]() | 4820-12-392-1916 | 03319177 | Z0EJ6 | ![]() | REPAIR KIT,VALVEAlternate References: 4820123921916, 123921916 |
![]() | 4820-12-392-1922 | 03323313 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123921922, 123921922 |
![]() | 4820-12-392-1924 | 1818509292 | D8015 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123921924, 123921924 |
![]() | 4820-12-392-2536 | 39011161 | F3255 | ![]() | VALVE,CALIBRATED FLOWAlternate References: 4820123922536, 123922536 |
![]() | 4820-12-392-2731 | 02-93-020-00-63 | D1715 | ![]() | PARTS KIT,GLOBE VALVEAlternate References: 4820123922731, 123922731 |
![]() | 4820-12-392-2837 | 3006142 | DM308 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123922837, 123922837 |
![]() | 4820-12-392-2882 | 6891792 | D9434 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123922882, 123922882 |
![]() | 4820-12-392-2885 | 6807156 | D9434 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123922885, 123922885 |
![]() | 4820-12-392-2914 | 01924550 | Z0EJ6 | ![]() | REPAIR KIT,VALVEAlternate References: 4820123922914, 123922914 |
![]() | 4820-12-392-3099 | I006700 | CC437 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123923099, 123923099 |
![]() | 4820-12-392-3130 | 6825815 | D9434 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123923130, 123923130 |
![]() | 4820-12-392-3195 | DW 410 116 AE | S3092 | ![]() | VALVE,VENTAlternate References: 4820123923195, 123923195 |
![]() | 4820-12-392-3240 | E196320 | D4562 | ![]() | HOUSING SECTION, VAAlternate References: 4820123923240, 123923240 |
![]() | 4820-12-392-3510 | L32600 | D4562 | ![]() | DISK, VALVE DIAPHRAAlternate References: 4820123923510, 123923510 |
![]() | 4820-12-392-3518 | L106548 | D4562 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123923518, 123923518 |
![]() | 4820-12-392-3596 | E225318 | D4562 | ![]() | BODY,VALVEAlternate References: 4820123923596, 123923596 |
![]() | 4820-12-392-3957 | C225049 | D4562 | ![]() | HOUSING SECTION, VAAlternate References: 4820123923957, 123923957 |
![]() | 4820-12-392-4003 | 06-22-025-18-02 | D1715 | ![]() | RING, VALVE STEMAlternate References: 4820123924003, 123924003 |
![]() | 4820-12-392-4013 | 2081522 | D0909 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123924013, 123924013 |
![]() | 4820-12-392-4148 | 02315259 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123924148, 123924148 |
![]() | 4820-12-392-4249 | 3520323500 | C3185 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123924249, 123924249 |
![]() | 4820-12-392-4281 | 9800060026 | C4760 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123924281, 123924281 |
![]() | 4820-12-392-4310 | 02315260 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123924310, 123924310 |
![]() | 4820-12-392-4402 | 0 532 002 014 | C3185 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123924402, 123924402 |
![]() | 4820-12-392-4443 | 332600 | C7013 | ![]() | REGULATOR,THERMOSTATIC TEMPERATUREAlternate References: 4820123924443, 123924443 |
![]() | 4820-12-392-4447 | L32602 | D4562 | ![]() | DISK, VALVE DIAPHRAAlternate References: 4820123924447, 123924447 |
![]() | 4820-12-392-4459 | 03322224 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123924459, 123924459 |
![]() | 4820-12-392-4535 | 1 110 010 008 | D8015 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123924535, 123924535 |
![]() | 4820-12-392-4540 | RKVE-16-2-Z4 | D2429 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123924540, 123924540 |
![]() | 4820-12-392-4545 | 821003002 | C3185 | ![]() | VALVE,CHECKAlternate References: 4820123924545, 123924545 |
![]() | 4820-12-392-4549 | 02315258 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,FLOW CONTROLAlternate References: 4820123924549, 123924549 |
![]() | 4820-12-392-4551 | 01924338 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123924551, 123924551 |
![]() | 4820-12-392-4653 | 01682493 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,GLOBEAlternate References: 4820123924653, 123924653 |
![]() | 4820-12-392-4705 | 024000304 | D9913 | ![]() | VALVE ASSEMBLY,MANIFOLDAlternate References: 4820123924705, 123924705 |
![]() | 4820-12-392-4962 | 5.110-853.0 | D0356 | ![]() | SLEEVE,DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVEAlternate References: 4820123924962, 123924962 |
![]() | 4820-12-392-5042 | 5.110-865.0 | D0356 | ![]() | SLEEVE,DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVEAlternate References: 4820123925042, 123925042 |
![]() | 4820-12-392-5073 | 03319821 | Z0EJ6 | ![]() | VALVE,LINEAR,DIRECTIONAL CONTROLAlternate References: 4820123925073, 123925073 |
![]() | 4820-12-392-5076 | 03043553 | Z0EJ6 | ![]() | PARTS KIT,VALVEAlternate References: 4820123925076, 123925076 |
![]() | 4820-12-392-5096 | 3520321500 | C3185 | ![]() | VALVE,BALLAlternate References: 4820123925096, 123925096 |
![]() | 4820-12-392-5100 | U206025/6 | C3116 | ![]() | RING, VALVE STEMAlternate References: 4820123925100, 123925100 |
![]() | 4820-12-392-5125 | 98101609/06 POS.2 | C4760 | ![]() | FLAP, CHECK VALVEAlternate References: 4820123925125, 123925125 |
![]() | 4820-12-392-5129 | 06-13-032-00-60 | D1715 | ![]() | VALVE ASSEMBLY, GLOAlternate References: 4820123925129, 123925129 |
![]() | 4820-12-392-5138 | 06-22-025-15-01 | D1715 | ![]() | RING, VALVE STEMAlternate References: 4820123925138, 123925138 |
![]() | 4820-12-392-5148 | 02-10-010-15-04B | D1715 | ![]() | HANDLE, STRAIGHT-WAAlternate References: 4820123925148, 123925148 |
![]() | 4820-12-392-5236 | U206025/2 | C3116 | ![]() | HEAD SECTION, VALVEAlternate References: 4820123925236, 123925236 |
![]() | 4820-12-392-5511 | 6816197 | D4405 | ![]() | VALVE,REGULATING,SYSTEM PRESSUREAlternate References: 4820123925511, 123925511 |
![]() | 4820-12-392-5563 | 71346 | D9135 | ![]() | DISK,VALVEAlternate References: 4820123925563, 123925563 |
![]() | 4820-12-392-5596 | 60104 | C3858 | ![]() | VALVE,SAFETY RELIEFAlternate References: 4820123925596, 123925596 |
