Note-This class excludes items specifically designed for fire control sonar systems.
Includes Sonar Equipment; Underwater Listening Equipment; Sonobuoys; Sonobuoy Launchers; Fathometers; Sofar Equipment.

Note-Excludes oscillator items which should be classified in FSC 5955 or 5963; fiber optic items which should be classified in Group 60; electronic modules as defined under Class 5963; and electrical cable, cord and wire assemblies, harnesses and sets, related to FSG 58 equipment (see FSC 5995). In Group 58, more than in any other group, it frequently happens that the same name is listed as an index entry in each of several classes. In addition, that name may also appear as an entry in groups other than 58. Each such entry refers to a distinctly different part or assembly, even though the different items have the same name. The listing of the same names in two or more classes indicates that, in one form, the part or assembly covered by the name is applicable to the equipment covered by one class, and in another form is applicable to the equipment covered by another class. For example, the item name CODER, AUDIO FREQUENCY is applicable to two distinctly different assemblies, one of which has an application in cryptologic equipment, covered by Class 5810, and the other in radar equipment covered by Class 5840. Consequently the name CODER, AUDIO FREQUENCY is an entry under each of the two classes. When an item identification bears a name which is indexed under more than one class of Group 58, or in Group 58 and in some other group, the item will be classified in the same class as its next higher assembly in the manner described in the Federal Logistics Information System (FLIS) Procedures Manual, DoD 4100.39-M. Also excluded from this group are data transmission and communications equipment such as terminals, sensors and other devices designed for use with a configuration of ADPE.
| NSN | Part Number | CAGE | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5845-21-875-2827 | CD2754651 | 35084 | ![]() | SLAVE,6 CONDUCTORAlternate References: 5845218752827, 218752827 |
![]() | 5845-21-875-2833 | 17860 | 25506 | ![]() | TOW CABLE,DOUBLE ARAlternate References: 5845218752833, 218752833 |
![]() | 5845-21-875-3296 | 3061143 | 77068 | ![]() | ADJUSTERAlternate References: 5845218753296, 218753296 |
![]() | 5845-21-875-3298 | PL2753663 | K1026 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICALAlternate References: 5845218753298, 218753298 |
![]() | 5845-21-875-3299 | FML5107-1-2-3 | 35356 | ![]() | MODIFICATIONS KITAlternate References: 5845218753299, 218753299 |
![]() | 5845-21-875-4296 | 11198 | 77946 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218754296, 218754296 |
![]() | 5845-21-875-4333 | BR1 | 15782 | ![]() | BALL POINT PENS,SPEAlternate References: 5845218754333, 218754333 |
![]() | 5845-21-875-4339 | 10435 | 77946 | ![]() | PLUG,ARMING CONNECTAlternate References: 5845218754339, 218754339 |
![]() | 5845-21-875-4341 | 10536 | 77946 | ![]() | PLATE END TRANSDUCEAlternate References: 5845218754341, 218754341 |
![]() | 5845-21-875-4345 | DDDS010430 | 37470 | ![]() | CLAMPAlternate References: 5845218754345, 218754345 |
![]() | 5845-21-875-4346 | DDDS010433 | 37470 | ![]() | PEN,RECORDINGAlternate References: 5845218754346, 218754346 |
![]() | 5845-21-875-4347 | DDDS010526 | 37470 | ![]() | SPRING,PAPER TENSIOAlternate References: 5845218754347, 218754347 |
![]() | 5845-21-875-4348 | 450-972645-000 | 3AH42 | ![]() | BLOCKAlternate References: 5845218754348, 218754348 |
![]() | 5845-21-875-4349 | DDDS01046Z | 37470 | ![]() | HINGEAlternate References: 5845218754349, 218754349 |
![]() | 5845-21-875-4350 | 450-972843-000 | 3AH42 | ![]() | LEAD SCREWAlternate References: 5845218754350, 218754350 |
![]() | 5845-21-875-4351 | 450-972847-000 | 3AH42 | ![]() | LEAD NUTAlternate References: 5845218754351, 218754351 |
![]() | 5845-21-875-4359 | 5107X10 | 35356 | ![]() | FILLER STRIP WELDMEAlternate References: 5845218754359, 218754359 |
![]() | 5845-21-875-4416 | 11122 | 77946 | ![]() | FLUSHING PLUGAlternate References: 5845218754416, 218754416 |
![]() | 5845-21-875-4422 | MC804 | 15782 | ![]() | DRIVE CABLE,X AXISAlternate References: 5845218754422, 218754422 |
![]() | 5845-21-875-4423 | DDDS010536 | 37470 | ![]() | CHART PAPER ROLLAlternate References: 5845218754423, 218754423 |
![]() | 5845-21-875-4426 | 450-972810-000 | 3AH42 | ![]() | IDLER ASSEMBLYAlternate References: 5845218754426, 218754426 |
![]() | 5845-21-875-4427 | 9040141 | 37470 | ![]() | PAPER HOLDER ROLLERAlternate References: 5845218754427, 218754427 |
![]() | 5845-21-875-4428 | 9040157 | 37470 | ![]() | CHART HOLDER ASSEMBAlternate References: 5845218754428, 218754428 |
![]() | 5845-21-875-4429 | 450-972828-000 | 3AH42 | ![]() | ROLLER SUBASSEMBLYAlternate References: 5845218754429, 218754429 |
![]() | 5845-21-875-4430 | 450-972849-000 | 3AH42 | ![]() | PEN HOLDERAlternate References: 5845218754430, 218754430 |
![]() | 5845-21-875-4431 | 9040191-1 | 37470 | ![]() | CLAMPAlternate References: 5845218754431, 218754431 |
![]() | 5845-21-875-4432 | DDDS010493-2 | 37470 | ![]() | CLAMPAlternate References: 5845218754432, 218754432 |
![]() | 5845-21-875-4433 | 450-972834-000 | 3AH42 | ![]() | DRIVE ROLLER ASSEMBAlternate References: 5845218754433, 218754433 |
![]() | 5845-21-875-4434 | 648-972174-000 | 90073 | ![]() | SCALEAlternate References: 5845218754434, 218754434 |
![]() | 5845-21-875-4831 | 527F461G02 | 95093 | ![]() | TRANSMITTER,SONARAlternate References: 5845218754831, 218754831 |
![]() | 5845-21-875-4833 | 901E056G03 | 95093 | ![]() | GENERATOR INDICATORAlternate References: 5845218754833, 218754833 |
![]() | 5845-21-875-4834 | 214D780G02 | 95093 | ![]() | CONTROL,SONAR DETECTING-RANGING SETAlternate References: 5845218754834, 218754834 |
![]() | 5845-21-875-4835 | 527F453G02 | 95093 | ![]() | RECEIVER ASSEMBLYAlternate References: 5845218754835, 218754835 |
![]() | 5845-21-875-4836 | 527F450G02 | 95093 | ![]() | RECEIVER ASSEMBLYAlternate References: 5845218754836, 218754836 |
![]() | 5845-21-875-4837 | 527F447G02 | 95093 | ![]() | RECEIVER ASSEMBLYAlternate References: 5845218754837, 218754837 |
![]() | 5845-21-875-4838 | 527F454G01 | 95093 | ![]() | DRAWER ASSEMBLYAlternate References: 5845218754838, 218754838 |
![]() | 5845-21-875-4839 | 527F455G02 | 95093 | ![]() | CARD HOLDER ASSEMBLAlternate References: 5845218754839, 218754839 |
![]() | 5845-21-875-4840 | 527F452G02 | 95093 | ![]() | CARD HOLDER ASSEMBLAlternate References: 5845218754840, 218754840 |
![]() | 5845-21-875-4854 | B591929-801 | 95093 | ![]() | CONTROL,SONAR DETECTING-RANGING SETAlternate References: 5845218754854, 218754854 |
![]() | 5845-21-875-4855 | B591413-801 | 95093 | ![]() | CARD DRAWER ASSEMBLAlternate References: 5845218754855, 218754855 |
![]() | 5845-21-875-4856 | B591933-801 | 95093 | ![]() | TEST PANEL,ELECTRICAlternate References: 5845218754856, 218754856 |
![]() | 5845-21-875-4857 | B591931-801 | 95093 | ![]() | POWER SUPPLY DRAWERAlternate References: 5845218754857, 218754857 |
![]() | 5845-21-875-4860 | 1864C22G01 | 95093 | ![]() | PRESET DIVIDERAlternate References: 5845218754860, 218754860 |
![]() | 5845-21-875-4861 | 214D860G01 | 95093 | ![]() | DETECTING-RANGING SET SUBASSEMBLY,SONARAlternate References: 5845218754861, 218754861 |
![]() | 5845-21-875-4862 | 1864C26G01 | 95093 | ![]() | DETECTING-RANGING SET SUBASSEMBLY,SONARAlternate References: 5845218754862, 218754862 |
![]() | 5845-21-875-4863 | 214D863G01 | 95093 | ![]() | DELAY CONTROLAlternate References: 5845218754863, 218754863 |
![]() | 5845-21-875-4864 | 906E186G03 | 95093 | ![]() | PASSIVE DRAWERAlternate References: 5845218754864, 218754864 |
![]() | 5845-21-875-4865 | 1864C14G01 | 95093 | ![]() | DOPPLER ASPECT DIGIAlternate References: 5845218754865, 218754865 |
![]() | 5845-21-875-4866 | 906E188G02 | 95093 | ![]() | MICROLOGIC DRAWERAlternate References: 5845218754866, 218754866 |
![]() | 5845-21-875-4867 | 906E197G02 | 95093 | ![]() | ANALOG DRAWERAlternate References: 5845218754867, 218754867 |
![]() | 5845-21-875-4868 | 906E193G02 | 95093 | ![]() | POWER SUPPLY DRAWERAlternate References: 5845218754868, 218754868 |
![]() | 5845-21-875-4870 | 527F449G03 | 95093 | ![]() | CARD HOLDER ASSEMBLAlternate References: 5845218754870, 218754870 |
![]() | 5845-21-875-4871 | 527F449G04 | 95093 | ![]() | CARD HOLDER ASSEMBLAlternate References: 5845218754871, 218754871 |
![]() | 5845-21-875-4872 | 214D817G02 | 95093 | ![]() | FILTER PLATE ASSEMBAlternate References: 5845218754872, 218754872 |
![]() | 5845-21-875-4873 | 527F456G01 | 95093 | ![]() | INTERNAL TEST EQUIPAlternate References: 5845218754873, 218754873 |
![]() | 5845-21-875-4874 | 527F457G02 | 95093 | ![]() | CARD HOLDER ASSEMBLAlternate References: 5845218754874, 218754874 |
![]() | 5845-21-875-4885 | 214D795G02 | 95093 | ![]() | TRANSDUCER DRIVER AAlternate References: 5845218754885, 218754885 |
![]() | 5845-21-875-4886 | 214D791G01 | 95093 | ![]() | SONAR POWER CONVERTAlternate References: 5845218754886, 218754886 |
![]() | 5845-21-875-4887 | 214D798G01 | 95093 | ![]() | POWER SUPPLYAlternate References: 5845218754887, 218754887 |
![]() | 5845-21-875-4890 | 450-972700-000 | 3AH42 | ![]() | GEARBOX ASSEMBLYAlternate References: 5845218754890, 218754890 |
![]() | 5845-21-875-7157 | 0190-60279-041 | 00198 | ![]() | HARNESS FOLD INSTALAlternate References: 5845218757157, 218757157 |
![]() | 5845-21-875-7158 | 0190-60279-043 | 00198 | ![]() | FOLDER ASSEMBLYAlternate References: 5845218757158, 218757158 |
![]() | 5845-21-875-7159 | 0190-60287-041 | 00198 | ![]() | PLATE ASSEMBLYAlternate References: 5845218757159, 218757159 |
![]() | 5845-21-875-7160 | 0155-61295-041 | 00198 | ![]() | SONOBUOY PANELAlternate References: 5845218757160, 218757160 |
![]() | 5845-21-875-7161 | 0155-61298-041 | 00198 | ![]() | TOP PLATE ASSEMBLYAlternate References: 5845218757161, 218757161 |
![]() | 5845-21-875-7170 | 673749-103 | 36659 | ![]() | CONVERTER,SIGNAL DATAAlternate References: 5845218757170, 218757170 |
![]() | 5845-21-875-7652 | SG-5052/AYS | 80058 | ![]() | SIGNAL GENERATOR-SPAlternate References: 5845218757652, 218757652 |
![]() | 5845-21-875-7655 | SB-5123/AYS | 80058 | ![]() | PANEL,MONITOR,SONOBAlternate References: 5845218757655, 218757655 |
![]() | 5845-21-875-7693 | 152300-1 | 94987 | ![]() | RECEIVING SET,SONOBAlternate References: 5845218757693, 218757693 |
![]() | 5845-21-875-7694 | R-5078/ARS-501 | 80058 | ![]() | RECEIVER,SONOBUOY BAlternate References: 5845218757694, 218757694 |
![]() | 5845-21-875-9511 | 3314223 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759511, 218759511 |
![]() | 5845-21-875-9512 | 3314228 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759512, 218759512 |
![]() | 5845-21-875-9514 | 3314224 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759514, 218759514 |
![]() | 5845-21-875-9515 | 3314225 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759515, 218759515 |
![]() | 5845-21-875-9516 | 3314226 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759516, 218759516 |
![]() | 5845-21-875-9519 | 8558514-1 | 36219 | ![]() | BEARING HOUSING ASSAlternate References: 5845218759519, 218759519 |
![]() | 5845-21-875-9525 | 0155-62222-041 | 00198 | ![]() | LIGHTING CONTROLAlternate References: 5845218759525, 218759525 |
![]() | 5845-21-875-9913 | 3314227 | 77068 | ![]() | CABLE ASSEMBLYAlternate References: 5845218759913, 218759913 |
![]() | 5845-21-876-7659 | CANAVM0D C-69-125-C00-CD-006 | 35084 | ![]() | MODIFICATIONS KITAlternate References: 5845218767659, 218767659 |
![]() | 5845-21-876-8779 | 584-5283-003 | 3AH42 | ![]() | LEAD,ELECTRICALAlternate References: 5845218768779, 218768779 |
![]() | 5845-21-876-8780 | 3310875 | 77068 | ![]() | CLEATAlternate References: 5845218768780, 218768780 |
![]() | 5845-21-876-8847 | 546239-501 | 95093 | ![]() | ACCELEROMETER,ELECTRICAL,LINEARAlternate References: 5845218768847, 218768847 |
![]() | 5845-21-876-8852 | 565824-1 | 36294 | ![]() | MONITOR,TELEVISIONAlternate References: 5845218768852, 218768852 |
![]() | 5845-21-876-8853 | 565824-502 | 36294 | ![]() | MONITOR TELEVISIONAlternate References: 5845218768853, 218768853 |
![]() | 5845-21-876-8863 | SEAFARERMR3 | 49956 | ![]() | SOUNDING SET,SONARAlternate References: 5845218768863, 218768863 |
![]() | 5845-21-876-8866 | SRUA28492 | 35901 | ![]() | PORTABLE ACCELEROMEAlternate References: 5845218768866, 218768866 |
![]() | 5845-21-877-5077 | 3165900AUC1276-3 | 77068 | ![]() | CONSOLE,SONAR SETAlternate References: 5845218775077, 218775077 |
![]() | 5845-21-877-6257 | N30A35 | 94970 | ![]() | REMOTE AMPLIFIERAlternate References: 5845218776257, 218776257 |
![]() | 5845-21-877-6260 | 7430-5030G1 | 49956 | ![]() | STYLUS BELT ASSEMBLAlternate References: 5845218776260, 218776260 |
![]() | 5845-21-877-6541 | 804315-1 | 14028 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218776541, 218776541 |
![]() | 5845-21-877-6542 | 804315-2 | 14028 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218776542, 218776542 |
![]() | 5845-21-877-6543 | 804315-3 | 14028 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218776543, 218776543 |
![]() | 5845-21-877-6544 | 804315-4 | 14028 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218776544, 218776544 |
![]() | 5845-21-877-6545 | 804315-5 | 14028 | ![]() | EXTENDER CARD,ELECTRONIC TESTAlternate References: 5845218776545, 218776545 |
![]() | 5845-21-877-6547 | 800525 | 14028 | ![]() | HEAD ASSEMBLYAlternate References: 5845218776547, 218776547 |
![]() | 5845-21-877-6548 | 802458 | 14028 | ![]() | REEL MOTOR ASSEMBLYAlternate References: 5845218776548, 218776548 |
![]() | 5845-21-877-6557 | 802255 | 14028 | ![]() | TAPE,GUIDEAlternate References: 5845218776557, 218776557 |
![]() | 5845-21-877-6571 | 802647 | 14028 | ![]() | REPRODUCE AMPLIFIERAlternate References: 5845218776571, 218776571 |
![]() | 5845-21-877-6577 | 13-556 | 14028 | ![]() | DIRECT SYSTEM CALIBAlternate References: 5845218776577, 218776577 |
![]() | 5845-21-877-6578 | 525139 | 14028 | ![]() | CASE,DIRECT SYSTEMAlternate References: 5845218776578, 218776578 |
![]() | 5845-21-877-6579 | 13-555-1 | 14028 | ![]() | FM CALIBRATORAlternate References: 5845218776579, 218776579 |
![]() | 5845-21-877-8037 | 3205113 | 36219 | ![]() | AMPLIFIER,HIGH POWEAlternate References: 5845218778037, 218778037 |
![]() | 5845-21-877-8041 | IP-5040/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | INDICATOR,SONAR PRIAlternate References: 5845218778041, 218778041 |
![]() | 5845-21-877-8090 | 3187900-1 | 77068 | ![]() | MODIFICATIONS KITAlternate References: 5845218778090, 218778090 |
![]() | 5845-21-877-8091 | 3187900-2 | 77068 | ![]() | MODIFICATIONS KITAlternate References: 5845218778091, 218778091 |
![]() | 5845-21-877-8169 | 499-064-041 | 07421 | ![]() | CAPSTAN SERVO ASSEMAlternate References: 5845218778169, 218778169 |
![]() | 5845-21-877-9705 | 7324998 | 95093 | ![]() | TRANSDUCER,SONARAlternate References: 5845218779705, 218779705 |
![]() | 5845-21-877-9706 | 214D793G01 | 95093 | ![]() | TRANSDUCER INTERFACAlternate References: 5845218779706, 218779706 |
![]() | 5845-21-877-9711 | 197D624G02 | 95093 | ![]() | SYNCHRO POWER AMPLIAlternate References: 5845218779711, 218779711 |
![]() | 5845-21-878-7044 | 9458537 | 36219 | ![]() | TRANSDUCER,SONARAlternate References: 5845218787044, 218787044 |
![]() | 5845-21-878-7045 | TR-5014/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | TRANSDUCER,SONARAlternate References: 5845218787045, 218787045 |
![]() | 5845-21-878-7046 | 305B | 97896 | ![]() | ACCELEROMETER UNITSAlternate References: 5845218787046, 218787046 |
![]() | 5845-21-878-7048 | DDDS013795-15 | 35356 | ![]() | SPHERICAL BEARINGAlternate References: 5845218787048, 218787048 |
![]() | 5845-21-878-7049 | DDDS013804 | 36219 | ![]() | CAPAlternate References: 5845218787049, 218787049 |
![]() | 5845-21-878-7050 | SKD213 | 35356 | ![]() | FAIRING,NYLONAlternate References: 5845218787050, 218787050 |
![]() | 5845-21-878-7051 | SKD212 | 35356 | ![]() | FAIRING,NYLONAlternate References: 5845218787051, 218787051 |
![]() | 5845-21-878-7052 | SKD207 | 35356 | ![]() | SPACERAlternate References: 5845218787052, 218787052 |
![]() | 5845-21-878-7053 | SKD206 | 35356 | ![]() | RETAINERAlternate References: 5845218787053, 218787053 |
![]() | 5845-21-878-7054 | SKD205 | 35356 | ![]() | CLAMP,HOSE,SPECIAL-Alternate References: 5845218787054, 218787054 |
![]() | 5845-21-878-7055 | SKD204 | 35356 | ![]() | CLAMP,HOSE,SPECIAL-Alternate References: 5845218787055, 218787055 |
![]() | 5845-21-878-7058 | 10-607659-8 | 77820 | ![]() | PROTECTIVE CAP,SSAlternate References: 5845218787058, 218787058 |
![]() | 5845-21-878-7059 | SKD192-24 | 35356 | ![]() | SPECIAL O-RINGAlternate References: 5845218787059, 218787059 |
![]() | 5845-21-878-7060 | EA-06-250BK-10C | 19612 | ![]() | STRAIN,GAUGEAlternate References: 5845218787060, 218787060 |
![]() | 5845-21-878-7061 | 10-394581-4P | 77820 | ![]() | CONNECTOR SPECIALAlternate References: 5845218787061, 218787061 |
![]() | 5845-21-878-7062 | 10-605020-4 | 35356 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218787062, 218787062 |
![]() | 5845-21-878-7063 | 10-605020-1CUT4FT | 77820 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218787063, 218787063 |
![]() | 5845-21-878-7075 | 3315749 | 77068 | ![]() | WIRING HARNESSAlternate References: 5845218787075, 218787075 |
![]() | 5845-21-878-8737 | 810-590 | 94970 | ![]() | SPEAKER ASSEMBLYAlternate References: 5845218788737, 218788737 |
![]() | 5845-21-878-8744 | 2260 | 35084 | ![]() | TOOL,SUCTION,HANDLIAlternate References: 5845218788744, 218788744 |
![]() | 5845-21-878-8750 | SQS505PENDULUS | 36219 | ![]() | PENDULUS ASSEMBLY,SAlternate References: 5845218788750, 218788750 |
![]() | 5845-21-878-8761 | SQSTWDBODYSEETXT | 36219 | ![]() | TOWED BODY,SONARAlternate References: 5845218788761, 218788761 |
![]() | 5845-21-878-9842 | S300593-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218789842, 218789842 |
![]() | 5845-21-878-9843 | S300594-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218789843, 218789843 |
![]() | 5845-21-878-9844 | S300595-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218789844, 218789844 |
![]() | 5845-21-878-9845 | S300596-1 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,ELECAlternate References: 5845218789845, 218789845 |
![]() | 5845-21-878-9846 | S300597-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICALAlternate References: 5845218789846, 218789846 |
![]() | 5845-21-878-9847 | S300598-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICALAlternate References: 5845218789847, 218789847 |
![]() | 5845-21-878-9848 | S300599-2 | 29778 | ![]() | CABLE ASSEMBLY,SPECIAL PURPOSE,ELECTRICALAlternate References: 5845218789848, 218789848 |
![]() | 5845-21-878-9857 | OR-5009/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | RECEIVER GROUPAlternate References: 5845218789857, 218789857 |
![]() | 5845-21-878-9858 | R-5085/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | RECEIVER ASSEMBLY,SAlternate References: 5845218789858, 218789858 |
![]() | 5845-21-878-9859 | 590903-502 | 95093 | ![]() | INTEGRATED TEST EQUAlternate References: 5845218789859, 218789859 |
![]() | 5845-21-878-9860 | 590952-502 | 95093 | ![]() | CARDHOLDER NO 1 ASSAlternate References: 5845218789860, 218789860 |
![]() | 5845-21-878-9861 | 590953-502 | 95093 | ![]() | CARDHOLDER NO 2 ASSAlternate References: 5845218789861, 218789861 |
![]() | 5845-21-878-9862 | 590950-502 | 95093 | ![]() | RECEIVER ASSEMBLY,SAlternate References: 5845218789862, 218789862 |
![]() | 5845-21-878-9863 | 590956-502 | 95093 | ![]() | CARDHOLDER NO 1 ASSAlternate References: 5845218789863, 218789863 |
![]() | 5845-21-878-9864 | 590957-502 | 95093 | ![]() | CARDHOLDER NO 2 ASSAlternate References: 5845218789864, 218789864 |
![]() | 5845-21-878-9866 | C-5166A(V)2/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | CONTROL,SONAR DETECTING-RANGING SETAlternate References: 5845218789866, 218789866 |
![]() | 5845-21-878-9867 | C-5166A(V)1/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | CONTROL,SONAR DETECTING-RANGING SETAlternate References: 5845218789867, 218789867 |
![]() | 5845-21-878-9868 | 591413-502 | 95093 | ![]() | CARD DRAWER ASSEMBLAlternate References: 5845218789868, 218789868 |
![]() | 5845-21-878-9869 | 591933-502 | 95093 | ![]() | PANEL,TEST ELECTRICAlternate References: 5845218789869, 218789869 |
![]() | 5845-21-878-9870 | 590929-502 | 95093 | ![]() | CONTROL,SONAR DETECTING-RANGING SETAlternate References: 5845218789870, 218789870 |
![]() | 5845-21-878-9871 | 582120-502 | 95093 | ![]() | GENERATOR-INDICATORAlternate References: 5845218789871, 218789871 |
![]() | 5845-21-878-9872 | 565839-501 | 95093 | ![]() | DRAWER CONTROLAlternate References: 5845218789872, 218789872 |
![]() | 5845-21-878-9873 | 565838-501 | 95093 | ![]() | DRAWER,MICROLOGICAlternate References: 5845218789873, 218789873 |
![]() | 5845-21-878-9874 | 582174-502 | 95093 | ![]() | GENERATOR,PULSEAlternate References: 5845218789874, 218789874 |
![]() | 5845-21-878-9875 | 582141-502 | 95093 | ![]() | DRAWER,POWER SUPPLYAlternate References: 5845218789875, 218789875 |
![]() | 5845-21-878-9876 | 582119-502 | 95093 | ![]() | CONSOLE,SONAR SETAlternate References: 5845218789876, 218789876 |
![]() | 5845-21-878-9877 | CN582495-502 | 95093 | ![]() | MONITOR AND POWER AAlternate References: 5845218789877, 218789877 |
![]() | 5845-21-878-9879 | 582184-502 | 95093 | ![]() | CARD RACK,ANALOG DRAlternate References: 5845218789879, 218789879 |
![]() | 5845-21-878-9880 | IP-5048/SQS-505(V) | 80058 | ![]() | INDICATOR,RANGE DOPAlternate References: 5845218789880, 218789880 |
![]() | 5845-21-878-9881 | 565877-501 | 95093 | ![]() | DRAWER,REMOTE DOPPLAlternate References: 5845218789881, 218789881 |
![]() | 5845-21-879-0248 | RDC510L3 | 77068 | ![]() | CONVERTER,RESOLVERAlternate References: 5845218790248, 218790248 |
![]() | 5845-21-879-0252 | DDDS000425 | 36334 | ![]() | TOWED BODY,DUMMY,STAlternate References: 5845218790252, 218790252 |
![]() | 5845-21-879-0253 | 8559874 | 36219 | ![]() | JIG,DRILLING,BOTTOMAlternate References: 5845218790253, 218790253 |
![]() | 5845-21-879-0254 | 131-12 | 35356 | ![]() | TRAVELLING PLATE,UNAlternate References: 5845218790254, 218790254 |
![]() | 5845-21-879-0309 | DDDS013580 | 35356 | ![]() | PUMPING UNIT,HYDRAUAlternate References: 5845218790309, 218790309 |
![]() | 5845-21-879-0310 | 583855 | 35356 | ![]() | TRANSDUCER FRAME,MOAlternate References: 5845218790310, 218790310 |
![]() | 5845-21-879-3032 | 666244-291 | 12436 | ![]() | DIAL,FREQUENCY SELEAlternate References: 5845218793032, 218793032 |
![]() | 5845-21-879-3037 | CV-5125/AYS | 80058 | ![]() | CONVERTER,SPECTRUMAlternate References: 5845218793037, 218793037 |
![]() | 5845-21-879-3038 | CP-5039/AYS | 80058 | ![]() | PROCESSOR,SIGNAL,SONAR DATAAlternate References: 5845218793038, 218793038 |
![]() | 5845-21-879-3039 | FML4653 | 35356 | ![]() | CAP,MALEAlternate References: 5845218793039, 218793039 |
![]() | 5845-21-879-3040 | FML4654 | 35356 | ![]() | CAP FEMALEAlternate References: 5845218793040, 218793040 |
![]() | 5845-21-879-3042 | 574786 | 36294 | ![]() | HOUSING-DAM CONNECTAlternate References: 5845218793042, 218793042 |
![]() | 5845-21-879-3043 | 574785 | 36294 | ![]() | TOP CAP,TRANSDUCERAlternate References: 5845218793043, 218793043 |
![]() | 5845-21-879-3044 | DDDS016058 | 36219 | ![]() | SPINDLE,CONNECTOR AAlternate References: 5845218793044, 218793044 |
![]() | 5845-21-879-3060 | 591934-502 | 95093 | ![]() | JUNCTION PANEL ASSEAlternate References: 5845218793060, 218793060 |
![]() | 5845-21-879-3062 | ATM504A | 79494 | ![]() | UNDERWATER TELEPHONAlternate References: 5845218793062, 218793062 |
![]() | 5845-21-879-3077 | MS45 | U1031 | ![]() | RECORDER-REPRODUCERAlternate References: 5845218793077, 218793077 |
![]() | 5845-21-879-3078 | SE34-A26-2 | K0801 | ![]() | INDICATOR,DEPTHAlternate References: 5845218793078, 218793078 |
![]() | 5845-21-879-3080 | A126A19-2 | K0801 | ![]() | TRANSDUCER SWITCHAlternate References: 5845218793080, 218793080 |
![]() | 5845-21-879-3088 | 3315754 | 77068 | ![]() | NIPPLEAlternate References: 5845218793088, 218793088 |
![]() | 5845-21-879-4087 | AN/SQS-505(V)4 | 80058 | ![]() | DETECTING-RANGING SET,SONARAlternate References: 5845218794087, 218794087 |
![]() | 5845-21-879-4088 | 565896 | 95093 | ![]() | DETECTING-RANGING SET,SONARAlternate References: 5845218794088, 218794088 |
![]() | 5845-21-879-4094 | ANSSQ522CH1CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794094, 218794094 |
![]() | 5845-21-879-4095 | ANSSQ522CH2CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794095, 218794095 |
![]() | 5845-21-879-4099 | ANSSQ522CH6CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794099, 218794099 |
![]() | 5845-21-879-4100 | ANSSQ522CH7CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794100, 218794100 |
![]() | 5845-21-879-4102 | ANSSQ522CH9CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794102, 218794102 |
![]() | 5845-21-879-4103 | ANSSQ522CH10CWSLC | 80058 | ![]() | SONOBUOYAlternate References: 5845218794103, 218794103 |
![]() | 5845-21-879-4117 | DHFCAP5000PSIG | 41220 | ![]() | BLH PRESSERE TRANSDAlternate References: 5845218794117, 218794117 |
![]() | 5845-21-879-4124 | MFE1400 | 08111 | ![]() | CHART RECORDER,SONAAlternate References: 5845218794124, 218794124 |
![]() | 5845-21-879-4125 | 90003203 | 08111 | ![]() | PAPER,CHEMICALLY TRAlternate References: 5845218794125, 218794125 |
![]() | 5845-21-879-4126 | 6637400-500 | 07421 | ![]() | DEMODULATOR,WIDE BAAlternate References: 5845218794126, 218794126 |
![]() | 5845-21-879-4779 | 3319970 | 77068 | ![]() | DRIFT ANGLE SENSORAlternate References: 5845218794779, 218794779 |
