TM-9-2350-256-20-2

RECOVERY VEHICLE, FULL TRACKED: MEDIUM, M88A1

TECHNICAL MANUAL; UNIT MAINTENANCE MANUAL VOLUME 2 OF 2

JUNE 2005

  TM-9-2350-256-20-2 - Page 29 of 1440

TM 9-2350-256-20-2
0150 00
UNIT MAINTENANCE
RECOVERY VEHICLE, FULL TRACKED: MEDIUM, M88A1
NSN 2350-00-122-6826, EIC AQA
ENGINE GENERATOR, CRADLE, SUPPORT, AND RELATED PARTS MAINTENANCE
REMOVAL, DISASSEMBLY, ASSEMBLY, INSTALLATION
INITIAL SETUP:
Tools and Special Tools
Tool kit, general mechanic’s (item 59, WP 0490 00)
Wrench, box and open-end combination (item 61, WP
0490 00)
Materials/Parts
Clamps (5) (item 715, WP 0491 00)
Gasket (item 51, WP 0491 00)
Lockwashers (2) (item 135, WP 0491 00)
Lockwashers (6) (item 638, WP 0491 00)
Lockwashers (6) (item 639, WP 0491 00)
Lockwire (item 485, WP 0491 00)
Nuts (2) (item 436, WP 0491 00)
Nuts (2) (item 488, WP 0491 00)
Nuts, self-locking (2) (item 491, WP 0491 00)
Nuts, self-locking (8) (item 492, WP 0491 00)
Materials/Parts (cont.)
Screws (4) (item 372, WP 0491 00)
Screws (6) (item 383, WP 0491 00)
Screws (2) (item 398, WP 0491 00)
Screws (4) (item 402, WP 0491 00)
Screws (2) (item 782, WP 0491 00)
Washers, flat (4) (item 274, WP 0491 00)
Washers, flat (6) (item 305, WP 0491 00)
Washers, flat (2) (item 309, WP 0491 00)
Washers, flat (2) (item 361, WP 0491 00)
Washers, flat (2) (item 537, WP 0491 00)
Washers, flat (2) (item 717, WP 0491 00)
Equipment Condition
Powerplant removed (see WP 0098 00)
WARNING
Be certain MASTER switch is OFF when working on electrical system to avoid electrical shock and
burns.
0150 00-1


Back to Top